Skok o tyczce. Konkurencja bardzo widowiskowa ale jakże zapomniana na Lubelszczyźnie. Analizując tabelki ostatnie skoki były w wykonaniu Adama Kolasy (reprezentująceego Start Lublin w ostatnim swoim sezonie letnim) w 2010 roku. Sporadycznie pojawili sie zawodnicy w XXI wieku. Większość wyników notowanych jest z lat 60 , 70-tych kiedy skakało się jeszcze na tyczkach metalowych.
Poproszę zawodników, którzy znajdują się w zestawieniu o zdjęcia. W poniższym zestawieniu przewodzi Adam Kolasa i jego przedstawia zdjęcie tytyłowe. Więcej zdjęć innyc zawodników nie posiadam.
Chętnie też uzupełnię brakujące zestawienie.
Skok o tyczce mężczyzn open
1m 5.30 Kolasa Adam 75 Start Lublin 29,05.2010 Żary
2m 4.20 Dziedzic Henryk 44 LZS Tomaszów 19,07.1967 Wilno
3m 4.10 Kozyra Józef 43 Start Lublin 04,06.1966 Lublin
4m 3.80 Stemplewski Leszek 36 Budowlani Lublin 1960 ??
5m 3.80 Kandulski Witold 45 AZS Lublin 18,06.1967 Lublin
6m 3.80 Mazur Marek 54 Start Lublin 16,06.1973 Wałbrzych
7m 3.75 Rybak Robert 62 Start Lublin 29,09.1979 Lublin
8m 3.70 Bołdak Stanisław 57 Wisła Puławy 06,06.1976 Lublin
9m 3.70 Pluta Andrzej 57 AZS Lublin 07,05.1978 Spała
10m 3.62 Wiśniewski Antoni ?? Start Lublin 23,05.1959 Mielec
11m 3.60 Łukasik Janusz 31 Start Lublin 1960 ??
12m 3.60 Plisiecki Tadeusz 41 Start Lublin 04,06.1961 Lublin
13m 3.60 Zychowicz Zbigniew 43 Start Lublin 13,10.1963 Warszawa
14m 3.60 Wolski Kazimierz 52 Wisła Puławy 30,08.1973 Puławy
15m 3.60 Sobczuk Mirosław 61 Unia Hrubieszów 07,09.1980 Lublin
16m 3.60 Sienkiewicz Jarosław 72 Unia Hrubieszów 29,05.1988 ??
17m 3.60 Zięcina Zbigniew 71 AZS AWF Biała Podl. 12,09.1993 Zielona Góra
18m 3.47 Suchanek Jerzy 50 Wisła Puławy 17,06.1972 Puławy
19m 3.40 Gąssowski Wacław ?? Orlęta Dęblin 1938 ??
20m 3.40 Osika T. ?? OWKS Lublinianka 1950 ?/
21m 3.40 Szpringer Ryszard 34 Budowlani Lublin 1955 Wieliczka
22m 3.40 Frączek Jerzy 34 Budowlani Lublin 1960 ??
23m 3.40 Plicner Zdzisław 42 AZS Lublin 01,06.1963 Lublin
24m 3.40 Moskaluk Zdzisław 43 LZS Rejowiec 12,06.1966 Lublin
25m 3.40 Wierciński Jerzy 41 Start Lublin 11,09.1966 Kielce
26m 3.40 Bogudziński Wiktor 47 Avia Świdnik 03,06.1967 Lublin
27m 3.40 Sławomirski Jan 45 Start Lublin 14,10.1967 Lublin
28m 3.40 Matwis Zbigniew 43 Lzs Zwierzyniec 1969
29m 3.40 Dubiel Jerzy 51 Start Lublin 03,10.1971 Lublin
30m 3.40 Klinszport Marek 56 LZS Hrubieszów 30,05.1976 Rzeszów
31m 3.40 Majewski Ryszard 59 Start Lublin 09,10.1977 Lublin
32m 3.40 Pankiewicz Lech 55 Start Lublin 07,09.1980 Lublin
33m 3.39 Kamiński Józef 54 Start Lublin 23,09.1973 Lublin
34m 3.36 Wiśniewski Edward 45 LZS Strzyżów 25,09.1966 Hrubieszów
35m 3.36 Troszczyński Bogdan 47 LZS Strzyżów 25,09.1966 Hrubieszów
36m 3.35 Iskra Jan 44 AZS Lublin 19,09.1964 Lublin
37m 3.34 Zychowicz Zbigniew 43 MKS Zamość `1960
38m 3.32 Rosłaniewski Stefan 32 Budowlani Lublin 04,06.1955 Lublin
39m 3.30 Kiełczewski Andrzej ?? Sparta 1955 ??
40m 3.30 Tyszko …. MKS Zamość 1961
41m 3.30 Kaczan Józef 47 Avia Świdnik 23,05.1964 Biłgoraj
42m 3.30 Kitliński Marek 49 Unia Hrubieszów 05,06.1967 Puławy
43m 3.30 Gaponik Marek 50 Avia Świdnik 18,06.1967 Lublin
44m 3.30 Więch Robert 76 Start Lublin 03,10.1993 Kielce
45m 3.30 Węgrzyn Paweł 80 Start Lublin 14,06.1998 Kielce
46m 3.25 Gajda R. ?? LZS Parczew 1960 ??
47m 3.24 Kucyper Andrzej 42 Avia Świdnik 28,09.1969 Puławy
48m 3.20 Jerzak Roman ?? WKS Zamość 1954 ??
49m 3.20 Kuśmirek Czesław 24 Stal Lublin 04,06.1955 Lublin
50m 3.20 Drozd Roland 31 Budowlani Lublin 1955 ??
51m 3.20 Sudoł Ryszard ?? WKS Zamość 1958 ??
52m 3.20 Ziarkowski Sławomir 43 LZS Rejowiec 24,05.1964 Lublin
53m 3.20 Czuba Stanisław 49 Wisła Puławy 13,05.1967 Puławy
54m 3.20 Sławomirski Marek 49 Start Lublin 14,10.1967 Lublin
55m 3.20 Piekarski Krzysztof 58 Wisła Puławy 14,06.1973 Puławy
56m 3.20 Barański Jacek 55 Start Lublin 23,09.1973 Zabrze
57m 3.20 Czerwonka Jacek 60 Start Lublin 27,07.1977 Łódź
58m 3.20 Wanat Krzysztof 69 AZS AWF Biała Podl. 14,06.1993 Kielce
59m 3.20 Borysiewicz Marek 82 Wisła Puławy 31,05.2000 Zielona Góra
60m 3.16 Starownik Marian 54 SZS-AZS Lublin 02,07.1975 Lublin
61m 3.15 Hase Jacek ?? Orlęta Dęblin 13,10.1963 Lublin
62m 3.12 Gołkiewicz Władysław ?? Start Lublin 1958 ??
63m 3.12 Woźniak Artur 48 Łada Biłgoraj 04,06.1966 Hrubieszów
64m 3.12 Stachyra Czesław 49 LZS Krasnystaw 04,06.1966 Hrubieszów
65m 3.10 Grzegorczyk Józef 44 AZS Lublin 20,09.1959 Lublin
66m 3.10 Zielonka Wojciech 40 MKS Zamość 27,09.1959 Ostrowiec
67m 3.10 Derkacz Marian ?? LZS Krasnystaw 1960 ??
68m 3.10 Orłowski Lucjan 42 LZS Rejowiec 01,10.1961 Chełm
69m 3.10 Kalbowiak Marek 41 AZS Lublin 23,09.1962 Chełm
70m 3.10 Kasprzak Ryszard 46 niest. Chełm 25,09.1965 Zaklików
71m 3.10 Czepus Zbigniew 49 MKS Włodawa 19,10.1967 Lublin
72m 3.10 Żak Edward 51 Avia Świdnik 18,05.1968 Lublin
73m 3.10 Furtak Janusz 51 Avia Świdnik 14,07.1968 Kielce
74m 3.10 Kacperek Ryszard 50 Wisła Puławy 14,07.1968 Kielce
75m 3.10 Stochmal Marek 53 SZS-AZS Lublin 19,06.1977 Lublin
76m 3.10 Siepsiak Marcin 86 Olimp Parczew 29,09.2003 Białystok
77m 3.07 Szałas Leszek 54 Wisła Puławy 17,06.1972 Puławy
78m 3.07 Redkowiak Krzysztof 63 Start Lublin 13,07.1980 Mielec
79m 3.05 Żymełka Piotr 49 Wisła Puławy 26,10.1970 Puławy
80m 3.04 Strawa Krzysztof 39 Zryw Chełm 11,05.1957 Lublin
81m 3.03 Łagoda Jan 43 MKS Nałęczów 28,05.1961 Lublin
82m 3.02 Skibiński Janusz 48 niest. Chełm 27,06.1964 Lublin
83m 3.02 Wierzba Waldemar 59 Unia Hrubieszów 24,07.1979 Ostrów
84m 3.01 Olender Wacław 44 MKS Milejów 01,10.1961 Milejów
85m 3.00 Kubicz Wiesław ?? Ogniwo Lublin 1951 ?/
86m 3.00 Kotliński Janusz 32 Start Lublin 04,06.1955 Lublin
87m 3.00 Matyka Ryszard ?? LZS Lublin 04,06.1955 Lublin
88m 3.00 Wiśniewski Jan 33 Gwardia Lublin 04,06.1955 Lublin
89m 3.00 Romanek Marian 38 Avia Świdnik 25,08.1958 Biłgoraj
90m 3.00 Wrejuk Józef ?? Avia Świdnik 1958 ?/
91m 3.00 Link Włodzimierz 39 Budowlani Lublin 27,09.1959 Lublin
92m 3.00 Fedczyszyn Marek 44 MKS Tomaszów 18,06.1961 Tomaszów
93m 3.00 Wasiuk Zdzisław 43 MKS Chełm 01,10.1961 Chełm
94m 3.00 Wojciechowski Stefan MKS Zamość 16,06.1963 Lublin
95m 3.00 Syk Stanisław 47 MKS Włodawa 17,05.1964 Lublin
96m 3.00 Karpowicz Romuald 48 LZS Komarówka 06,06.1965 Kraśnik
97m 3.00 Gogół Andrzej 47 LZS Annopol 06,06.1965 Kraśnik
98m 3.00 Bartoszuk Cezary 45 LZS Annopol 25,09.1965 Zaklików
99m 3.00 Ostrowski Józef 47 MKL Lublinianka 15,05.1966 Lublin
100m 3.00 Odyniec Jan 48 MKS Włodawa 22,05.1966 Lublin
101m 3.00 Ciastuła Janusz 49 Motor Lublin 04,06.1966 Lublin
102m 3.00 Płoskoń Tadeusz 50 LZS Biała Podlaska 16,06.1968 Biała Podlaska
103m 3.00 Urbanowicz Jacek 52 LZS Hrubieszów 26,04.1970 Warszawa
104m 3.00 Sawicki S. 56 Wisła Puławy 17,05.1973 Puławy
105m 3.00 Tkaczyk Jan 55 Start Lublin 23,09.1973 Zaklików
106m 3.00 Wierzba Waldemar 59 Unia Hrubieszów 22,08.1976 Poznań
107m 3.00 Mazurek Stanisław 61 Start Lublin 12,10.1979 Lublin
108m 3.00 Denesiuk Mirosław 67 Unia Hrubieszów 16,06.1984 Lublin
109m 3.00 Szala Sławomir 69 Unia Hrubieszów 15,06.1986 Lublin
Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com
Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl
Zdjęcie: alamy stock photo