100 najlepszych wyników w skoku w dal - Lubelszczyzna
Luty
10
2021

100 najlepszych wyników w skoku w dal - Lubelszczyzna

         Skok w dal to konkurencja "opanowana" przez zawodników AZS AWF Biała Podlaska. W pierwszej "10" aż 8  zawodników wywodzi się z tego klubu. Niewątpliwie to praca wielu trenrów ale szlify dla Lubelszczyzny były pod kierunkiem trenera o nazwisku Makaruk. Większośc zawodników z AZS AWF Biała Podlaska trenowała pod kierunkiem Tadeusza Makaruka ale nie tylko. Sam daleko skakał (pod okiem ojca) a następnie doprowadził do dalekich skoków innych Hubert Makaruk.

Gratulacje !!!

Na zdjęciu Marcin Starzak - rekordzista Lubelszczyzny.

1m 8.12 Starzak Marcin 85 AZS AWF Biała Podl. 08,06.2012 Bilbao 1.4
2m 8.03 Łuczak Krzysztof 75 AZS AWF Biała Podl. 17.06.2000, Biała Podl. 1.2
3m 8.01 Golanko Waldemar 61 AZS Biała Podlaska 16.06.1979, Bielefeld
4m 7.92 Podgórski Konrad 89 AZS AWF Biała Podl. 09,06.2012 Łódż 0.0
5m 7.89 Makaruk Hubert 76 AZS AWF Biała Podl. 08.06.1996, Biała Podl.
6m 7.80 Tarkowski Piotr 99 AZS AWF Biała Podl. 22,07.2018 Lublin 1.2
7m 7.73 Rudziński Zdzisław 59 AZS Biała Podlaska 28.08.1982, Kielce
8m 7.69 Sontag Andrzej 52 SZS-AZS Lublin 23.08.1975, Warszawa
9m 7.69 Paczała Eugeniusz 52 Unia Hrubieszów 29.06.1980, Rzeszów
10m 7.66 Głuszkowski Krzysztof 77 AZS AWF Biała Podl. 12.06.2004, Biała Podl. 1.4

11m 7.65 Dudek Marcin 86 AZS AWF Biała Podl. 13.09.2008, Grudziądz 1.7
12m 7.64 Delekta Wojciech 57 AZS Lublin 12.06.1976, Poznań
13m 7.64 Jędrzejewski Radosław 80 Agros Zamość 16.06.2001, Lublin 0.0
14m 7.59 Przybyszewski Paweł 82 AZS AWF Biała Podl. 23.06.2007, Biała Podl. -0.2
15m 7.57 Domaszewicz Władysław 47 AZS Lublin 14.06.1969, Lublin
16m 7.57 Ciemała Krystian 69 AZS AWF Biała Podl. 06.07.1997, Tel Aviv
17m 7.56 Boruch Tomasz 71 Start Lublin 06.07.1991, Lublin
18m 7.52 Tomasik Andrzej 49 Start Lublin 92.10.1971, Lublin
19m 7.50 Nawrot Dariusz 59 AZS Lublin 26.08.1981, Lublin
20m 7.48 Stawiszyński Andrzej 64 Start Lublin 28.05.1988, Lublin

21m 7.47 Procnal Paweł 79 Start Lublin 28.05.2000, Lublin 0.2
22m 7.44 Lipski Grzegorz 75 Start Lublin 10.06.1995, Biała Podl.
23m 7.44 Kondraciuk Karol 87 AZS AWF Biała Podl. 05.07.2005, Bydgoszcz 1.0
24m 7.41 Chomiuk Andrzej 65 AZS Biała Podlaska 06.09.1984, Sopot
25m 7.41 Demeszko Leszek 59 AZS Biała Podlaska 26.07.1985, Warszawa
26m 7.41 Goebel Rafał 71 AZS Lublin 29.07.1989, Kielce
27m 7.41 Stadnicki Jacek 70 Start Lublin 17.09.1989, Lublin
28m 7.37 Jakubiak Janusz 64 AZS Biała Podlaska 14.06.1987, Lublin
29m 7.35 Chmielewski Marek 43 AZS Lublin 02.06.1968, Lublin
30m 7.35 Wojciechowski Włodzimierz 61 Start Lublin 04.06.1988, Lublin

31m 7.34 Flisek Marek 67 AZS Biała Podlaska 06.08.1988, Białystok
32m 7.33 Rajtak Szymon 93 Agros Zamość 20,05.2012 Rzeszów 2.0
33m 7.32 Włodarczyk Tadeusz 54 Start Lublin 07.06.1972, Lublin
34m 7.32 Szczeblewski Krzysztof 60 AZS Biała Podlaska 30.05.1982, Lublin
35m 7.32 Rachwał Tomasz 76 AZS Biała Podlaska 08.06.1996, Biała Podl.
36m 7.31 Skorek Piotr 62 AZS Biała Podlaska 01.06.1985, Białystok
37m 7.30 Stacharzewski Ryszard 52 Start Lublin 01.07.1973, Lublin
38m 7.30 Chlebowski Paweł 86 AZS AWF Biała Podl. 25.05.2007, Warszawa -0.9
39m 7.27 Homziuk Jerzy 49 Huragan Międzyrzec 31.08.1968, Puławy
40m 7.27 Demeszko Leszek 59 RAKS Biała Podlaska 26,09.1976 L

41m 7.27 Szuptarski Krzysztof 71 Start Lublin 26.06.1993, Lublin
42m 7.27 Świderski Paweł 83 AZS AWF Biała Podl. 06.06.2009, Biała Podl. +1.6
43m 7.25 Karczmarczyk Daniel 81 AZS UMCS Lublin 01.07.2007, Poznań 0.5
44m 7.25 Paszczuk Bartłomiej 90 AZS AWF Biała Podl. 10.05.2008, Biała Podl. 1.4
45m 7.24 Czarnocki Damian 00 AZS AWF Biała Podl. 15,08.2020 Biała Podl. 1.4
46m 7.23 Godliński Michał 48 MKS Puławy 11.06.1966, Lublin
47m 7.23 Cioch Artur 56 MKS- AZS Lublin 11.09.1974, Lublin
48m 7.23 Kozłowski Artur 58 SZS-AZS Lublin 18.06.1977, Lublin
49m 7.23 Kubicki Adam 89 Start Lublin 13.05.2006, Lublin 0.0
50m 7.23 Rentflejsz Maciej 91 AZS UMCS Lublin 06.06.2010 Lublin 0.0

51m 7.22 Gutowski Witold 38 Start Lublin 22.05.1965, Łódź
52m 7.22 Trybuchowicz Stanisław 62 AZS Lublin 18.07.1980, Łódź
53m 7.21 Klech Andrzej 57 AZS Lublin 21.09.1980, Rzeszów
54m 7.20 Dudziak Mirosław 62 AZS Lublin 09.09.1979, Lublin
55m 7.18 Łukasiewicz Jerzy 51 SZS-AZS Lublin 06.06.1976, Lublin
56m 7.17 Bednarczuk Grzegorz 76 AZS AWF Biała Podl. 20.05.1995, Biała Podl. 1.8
57m 7.16 Hoffmann Karol 89 AZS UMCS Lublin 26,09.2020 Lublin -0.5
58m 7.15 Kozyra Tadeusz 43 Start Lublin 10.06.1972, Lublin
59m 7.15 Bylewski Jerzy 53 Orlęta Dęblin 08.05.1976, Lublin
60m 7.15 Spuz-Szpos Łukasz 80 Start Lublin 27.09.1997, Biała Podl.

61m 7.14 Praźmo Eugeniusz 55 MKS- AZS Lublin 19.05.1973, Lublin
62m 7.14 Jabłoński Ryszard 60 Start Lublin 23.05.1982, Lublin
63m 7.13 Złakowski Artur 69 Start Lublin 17.06.1988, Lublin
64m 7.13 Surmacz Jarosław 72 Start Lublin 31.05.1991, Lublin
65m 7.12 Tarkowski Leszek 45 Avia Świdnik 26.09.1965, Lublin
66m 7.12 Kseniak Eugeniusz 52 AZS Biała Podlaska 96.05.1973, Biała Podl.
67m 7.12 Kuśmirek Piotr 85 Wisła Puławy 22.09.2007, 0.0
68m 7.11 Więch Robert 76 Start Lublin 25.05.1996, Kielce
69m 7.09 Uryniuk Michał 49 Wisła Puławy 20.09.1969, Puławy
70m 7.09 Wierzbicki Mirosław 81 AZS AWF Biała Podl. 10.06.2001, Lublin 0.3

71m 7.07 Rzączyński Jacek 46 AZS Lublin 05.06.1965, Białystok
72m 7.07 Frais Jerzy 46 Wisła Puławy 20.09.1969, Puławy
73m 7.07 Ambrozik Przemysław 88 Mechanik Włodawa 10,06.2010 Siedlce 1.7
74m 7.06 Samociuk Jerzy 52 Huragan Międzyrzec 22.06.1970, Lublin
75m 7.05 Pankiewicz Lech 55 Start Lublin 08.05.1977, Lublin
76m 7.05 Matuszek Mariusz 63 Start Lublin 11.05.1985, Łódź
77m 7.05 Mazur Rafał 87 AZS AWF Biała Podl. 23.06.2007, Biała Podl. 0.0
78m 7.04 Urbaś Bronisław 58 Orlęta Dęblin 16.09.1979, Lublin
79m 7.04 Pietruk Piotr 74 Znicz Międzyrzec 23.09.1990, Biała Podl.
80m 7.04 Mikołajczyk Dariusz 69 Start Lublin 24.09.1994, ? 0.0

81m 7.04 Łoboda Patryk 86 Start Lublin 18.09.2004, Lublin 0.7
82m 7.04 Baczkowski Michał 91 Start Lublin 02.10.2008, Lublin 1.0
83m 7.03 Kułak Mirosław 55 Start Lublin 19.05.1973, Lublin
84m 7.03 Duma Dariusz 66 AZS Lublin 19.09.1986, Lublin
85m 7.03 Lemieszek Kacper 00 Agros Zamość 01.06.2019 Zamość 0.2
86m 7.02 Frączek Jerzy 34 Motor Lublin 12.09.1965, Bychawa
87m 7.01 Grodzki Sławomir 35 Start Lublin .1960, ??
88m 7.00 Frączek Zbigniew 48 Motor Lublin 05.09.1965, Bychawa
89m 7.00 Jaśkiewicz Stanisław 47 Motor Lublin 02.10.1966, Lublin
90m 7.00 Raczkiewicz Ireneusz 64 AZS Lublin 06.05.1988, Łódź

91m 6.99 Kolenda Józef 51 MKS- AZS Lublin 13.05.1973, Lublin
92m 6.99 Sielski Mariusz 77 AZS AWF Biała Podl. 21.06.1997, Biała Podl.
93m 6.98 Koguc Wojciech 61 Start Lublin 24.05.1981, Lublin
94m 6.98 Kwaśniewicz Kazimierz 61 AZS Lublin 14.06.1981, Lublin
95m 6.97 Dobrowolski Paweł 47 Avia Świdnik 07.05.1967, Pszczela Wola
96m 6.96 Michalski Zbigniew 56 Start Lublin .1974, ?
97m 6.96 Grochowski Witold 59 Start Lublin 28.08.1982, Lublin
98m 6.96 Przewoźniak Robert 72 Start Lublin 22.06.1991, Kielce
99m 6.95 Nalepa Stefan 08 WKS 9 pp Leg. Zamość 08.07.1928, Lublin
100m 6.95 Drozd Roland 31 Start Lublin 27.09.1959, Lublin

101m 6.95 Sułek Kazimierz 39 Start Lublin 06.07.1964, Mielec
102m 6.95 Jędrzejewski Jerzy 52 AZS Biała Podlaska 96.05.1973, Biała Podl.
103m 6.95 Bartoszcze Robert 73 Start Lublin 27.06.1992, Kielce
104m 6.95 Wójcik Wojciech 82 AZS Lublin 27.06.1999, Zielona Góra
105m 6.95 Kobel Wojciech 95 Znicz Biłgoraj 09,06.2012 Siedlce 0.6

 

Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com

Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl

Zdjęcie: Krakowska Witryna Fotograficzna