Kolejne statystyczne tabele opracowane przez trenera Izydora Wiejaka. 200 metrów kobiet z podziałem na pomiar ręczny i elektroniczny. W dalszym ciągu najszybszymi sprinterkami są zawodniczki Startu Lublin Ewa Pisiewicz i Jolanta Janota. Najlepszy wynik zmierzony ręcznie należy do Danuty Jędrejek. W tabeli najszybszych czasów w pierwszej dziesiątce są 2 zawodniczki, które ustanowiły rekordy życiowe w tym roku. Są to: Alicja Wrona i Izabela Jastrząb.
Na zdjęciu: Małgorzata Dunecka, Beata Hołub, Ewa Pisiewicz
200 m K pomiar ręczny
1m 23.4 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 28.06.1972 Warszawa
2m 23.6 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 28.07.1975 Bydgoszcz
3m 23.6 Kurczbuch Małgorzata 60 Start Lublin 05.05.1984 Lublin
4m 23.7 Jaros Urszula 56 AZS Lublin 10.06.1983 Łódź
5m 24.0 Ośko Hanna 54 Start Lublin 09.06.1974 Budapeszt
6m 24.0 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 25.07.1979 Warszawa
7m 24.1 Rybak Ewa 62 Start Lublin 05.05.1984 Lublin
8m 24.2 Zielińska Ewa 60 Start Lublin 18.08.1979 Warszawa
9m 24.5 Sobczyszczak Halina 60 Start Lublin 18.08.1979 Warszawa
10m 24.5 Niedzielska Danuta 63 Start Lublin 28.09.1980 Brześć
11m 24.6 Dunecka Małgorzata 56 Start Lublin 14.05.1978 Lublin
12m 24.7 Wąsowska Grażyna 58 Stal Kraśnik 01.05.1977 Stalowa Wola
13m 24.8 Być Anna 64 Start Lublin 30.08.1981 Lublin
14m 24.9 Gawda Ewa 62 AZS Lublin 31.05.1980 Warszawa
15m 25.1 Demucha Lidia 64 Start Lublin 13.07.1980 Mielec
16m 25.2 Szczepańska Anna 59 Unia Hrubieszów 29,09.1975 Piatra Neamt
17m 25.3 Marchewka Danuta 60 Unia Hrubieszów 06,06.1976 Lublin
18m 25.3 Krawczyk Jolanta 63 Start Lublin 16,05.1982 Lublin
19m 25.4 Bielak Alicja 53 LZS Bychawa ??.06.1971 Legnica
20m 25.5 Wilk Krystyna 59 Agros Chełm 23,06.1977 Bydgoszcz
21m 25.6 Gbiorczyk Anna 56 RAKS Biała Podlaska 18,05.1975 Lublin
22m 25.7 Ptaszyńska Jadwiga 51 Start Lublin 13.06.1971 Lublin
23m 25.7 Kułaczkowska Anna 58 SZS- AZS Lublin 23.06.1977 Lublin
24m 25.7 Sadurska Agata 66 Wisła Puławy 05.05.1984 Lublin
25m 25.8 Tutka Renata 60 Start Lublin 18.08.1978 Warszawa
26m 25.8 Filipowska Danuta 65 Wisła Puławy 28,06.1981 Kielce
27m 25.8 Seredyn Elżbieta 66 Wisła Puławy 12.06.1983 Lublin
28m 25.9 Ciotucha Alicja 51 Start Lublin 26.05.1968 Warszawa
29m 25.9 Hawryło Maria 50 Start Lublin 09.06.1968 Lublin
30m 25.9 Stępniak Elżbieta 55 MKS-AZS Lublin 08.05.1971 Mielec
31m 25.9 Tymochowicz Grażyna 57 MKS-AZS Lublin 11.09.1974 Chełm
32m 25.9 Dudek Barbara 62 Start Lublin 03.06.1979 Lublin
33m 26.0 Dybas Anna 44 AZS Lublin 06.06.1965 Białystok
34m 26.0 Koczura Ewa 58 SZS- AZS Lublin 11.09.1974 Chełm
35m 26.0 Wojciechowska Ewa 59 Start Lublin 07.09.1975 Lublin
36m 26.0 Pańczyk Jolanta 59 Unia Hrubieszów 29.09.1975 Piatra Neamt
37m 26.0 Sadowska Bożena 61 Start Lublin 30.08.1981 Lublin
38m 26.0 Patrzylas Wioleta 63 Start Lublin 13.09.1981 Lublin
39m 26.1 Czapka Jadwiga 50 LZS Chełm 17.09.1967 Hrubieszów
40m 26.1 Krawczykowska Barbara 49 Start Lublin 07.07.1968 Katowice
41m 26.1 Pleskot Wanda 50 Start Lublin 11.08.1968 Puławy
42m 26.1 Żabniak Bożena 55 Start Lublin 25.06.1972 Lublin
43m 26.1 Kozicka Dorota 58 Wisła Puławy 10.08.1975 Warszawa
44m 26.1 Maruszak Bożena 63 Start Lublin 03.06.1979 Lublin
45m 26.1 Radko Elżbieta 63 Start Lublin 20.08.1981 Lublin
46m 26.2 Cieślik Anna 57 Stal Kraśnik 19.06.1972 Lublin
47m 25.2 Szczepańska Anna 59 Unia Hrubieszów 29.09.1975 Piatra Neamt
48m 26.2 Janik Barbara 58 Start Lublin 23.06.1977 Lublin
49m 26.2 Szczałuba Małgorzata 70 Stal Kraśnik 11.05.1985 Lublin
50m 26.3 Jesionowska Celina ?? OWKS Lublin ...........1953 ???
51m 26.3 Leszczyńska Elżbieta 50 AZS Lublin 17.05.1970 Lublin
52m 26.3 Kowalska Małgorzata 54 Start Lublin 17.10.1971 Roman
53m 26.3 Adamczyk Anna 58 Wisła Puławy 28.??.1975 Warszawa
54m 26.3 Siwińska Małgorzata 63 Start Lublin 29.06.1980 Kalisz
55m 26.3 Latosiewicz Anna 62 Stal Kraśnik 21.09.1980 Rzeszów
56m 26.3 Zalewska Ewa 63 Start Lublin 18.07.1981 Lublin
57m 26.4 Wilk Marzena 58 Avia Świdnik 24,06.1973 Gdynia
58m 26.4 Kołodzińska Teresa 57 MKS-AZS Lublin 03.05.1975 Lublin
59m 26.4 Wybranowska Hanna 62 AZS Lublin 10.06.1979 Puławy
60m 26.4 Świtek Ewa 61 Stal Kraśnik 16.09.1979 Lublin
61m 26.4 Sajmaj Beata 66 Wisła Puławy 19.06.1982 Lublin
62m 26.4 Szuraj Marta 66 Start Lublin 04.06.1983 Bydgoszcz
63m 26.4 Chomik Elżbieta 66 AZS Lublin 26.05.1985 Lublin
64m 26.5 Nowak Joanna 26 Start Lublin 09.04.1957 Warszawa
65m 26.5 Latek Barbara 45 AZS Lublin 06.06.1965 Lublin
66m 26.5 Suduł Wiesław 52 Wisła Puławy 13.06.1971 Lublin
67m 26.5 Berej Maria 62 Start Lublin ...........1980 ????
68m 26.5 Brodzik Beata 66 Wisła Puławy 12.06.1983 Lublin
69m 26.5 Ołtuszyk Alicja 70 Start Lublin 27.09.1987 Brześć
70m 26.6 Mierzwa Kazimiera 49 AZS Lublin 09.06.1968 Lublin
71m 26.6 Kowalska Małgorzata 54 Start Lublin 28,05.1972 Lublin
72m 26.6 Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 22.05.1986 Lublin
73m 26.7 Gołębiowska Zofia 48 LZS Bychawa 04,06.1967 Kraśnik
74m 26.7 Lelakowska Grażyna 56 Avia Świdnik 23,05.1971 Lublin
75m 26.7 Usar Grażyna 55 Start Lublin 01.10.1972 Łódź
76m 26.7 Lalka Elżbieta 52 Start Lublin 29.07.1973 Poznań
77m 26.7 Kołodzińska Teresa 57 MKS-AZS Lublin 10,10.1973 Ploiesti
78m 26.7 Szymula Jolanta 65 Start Lublin 27,08.1983 Lublin
79m 26.7 Czarnota Barbara 67 Start Lublin 26.05.1985 Lublin
80m 26.8 Kowalczyk Emilia Start Lublin 21.05.1905
81m 26.8 Sobczak M Start Lublin 16.05.1905
82m 26.8 Zwolak Marianna 49 Start Lublin 02.08.1970 Lublin
83m 26.8 Makuch Jolanta 56 Wisła Puławy 14,05.1972 Knurów
84m 26.8 Jasińska Jolanta 57 Avia Świdnik 1975
85m 26.8 Wargocka Agnieszka 71 AZS Lublin 16,05.1982 Lublin 0.3
86m 26.8 Kłos Teresa 66 Start Lublin 11.05.1985 Lublin
87m 26.8 Roczeń Barbara 69 MKS Puławy 14.09.1985 Lublin
88m 26.8 Zając Monika 94 Agros Zamość 22,08.2009 Lublin -0.3
89m 26.9 Sawicka Maria 49 LZS Rejowiec 1966
90m 26.9 Skulicz Irena 51 Start Lublin 09,08.1969 Zakopane
91m 26.9 Wątła Irena 53 Wisła Puławy 17,05.1970 Warszawa
92m 26.9 Mielniczek Halina 52 LZS Łuków 06,06.1971 Lublin
93m 26.9 Samczyk Jadwiga 52 LZS Kraśnik 13,06.1971 Lublin
94m 26.9 Szmatlan Urszula 57 AZS Biała Podlaska 26,05.1973 Lublin
95m 26.9 Koczura Ewa 58 SZS- AZS Lublin 1975
96m 27.0 Popko …. MKL Lublin 1961
97m 27.0 Pomorska … AZS Lublin 1966
98m 27.0 Golian Aleksandra 52 Motor Lublin 09,06.1968 Lublin
99m 27.0 Wagner Zofia 52 Wisła Puławy 28,06.1970 Ostrowiec
100m 27.0 Samociuk Elżbieta 54 Huragan Międzyrzec 20,10.1970 Tirgu Mures
101m 27.0 Smokotowicz Ewa 51 Motor Lublin 28,05.1972 Lublin
102m 27.0 Makuch Barbara 57 Wisła Puławy 19,06.1972 Lublin
103m 27.0 Wołoszczuk Barbara 61 SZS- AZS Lublin 1975
104m 27.0 Prus Beata 66 Start Lublin 14,05.1983 Lublin 0.0
105m 27.0 Szafranowska Urszula 67 AZS Lublin 14,05.1983 Lublin 0.5
200 m K pomiar elektroniczny
1m 22.85 Pisiewicz Ewa 62 Start Lublin 25,08.1985 Zabrze
2m 22.90 Janota Jolanta 64 Start Lublin 05,07.1986 Epinal
3m 23.43 Dunecka Małgorzata 56 Start Lublin 10,07.1984 Lozanna
4m 23.55 Makaruk Beata 80 AZS AWF Biała Podl. 04,06.2006 Biała Podl. 0,4
5m 23.67 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 23,05.2021 Bielsko B. +0.6
6m 23.69 Kołdej Małgorzata 90 AZS UMCS Lublin 21,05.2017 Łódź 1.8
7m 23.73 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 28,06.1972 Warszawa 1.8
8m 23.75 Jastrząb Izabela 00 MKS Agros Chełm 29,05.2021 Biała Podl. +0.1
9m 23.79 Jaros Urszula 56 AZS Lublin 17,06.1983 Lublin
10m 23.82 Kostruba Izabela 84 Agros Zamość 10,05.2008 Biała Podl. 1.9
11m 23.90 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 28,06.1972 Warszawa 1.2
12m 23.91 Wronka Magdalena 95 Agros Zamość 10,06.2017 Siedlce 1.2
13m 23.92 Romaszko Monika 02 Agros Zamość 23,05.2021 Lublin +1.3
14m 23.93 Hołub-Kowalik Małgorzata 92 AZS UMCS Lublin 26,05.2021 Oleśnica +1.3
15m 24.15 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 24,06.1979 Zabrze -0.6
16m 24.27 Sobczyszczak Halina 60 Start Lublin 07,08.1977 Sofia 0.4
17m 24.30 Ośko Hanna 54 Start Lublin 12,08.1973 Warszawa 1.6
18m 24.41 Soczyńska Jolanta 67 Agros Chełm 03,06.1990 Lublin -0.6
19m 24.41 Tur Magdalena 93 AZS UMCS Lublin 28,05.2011 Zamość 1.9
20m 24.43 Zwolak Anna 87 Agros Zamość 10,09.2011 Kraków 1.1
21m 24.44 Skarba Aneta 73 AZS Lublin 11,09.1999 Lublin 0.5
22m 24.51 Kurczbuch Małgorzata 60 Start Lublin 02,09.1984 Lublin
23m 24.61 Niedzielska Danuta 63 Start Lublin 21,07.1982 Poznań
24m 24.61 Zielińska Paulina 00 MKS Agros Chełm 20,05.2018 Lublin 0.2
25m 24.64 Drozd Wiktoria 01 AZS UMCS Lublin 01,06.2019 Biała Podl. 0.3
26m 24.69 Wąsowska Grażyna 58 Stal Kraśnik 30,07.1977 Bydgoszcz
27m 24.70 Piekarska Dorota 72 Start Lublin 18,08.1990 Warszawa
28m 24.78 Gawda Ewa 62 AZS Lublin 01,06.1985 Białystok
29m 24.81 Dąbrowska Sylwia 86 Unia Hrubieszów 31,05.2003 Lublin 0.0
30m 24.82 Głuchowska Kinga 02 Agros Zamość 11,07.2019 Poznań 0.5
31m 24.84 Seń Martyna 05 Agros Zamość 22,08.2020 Stal. Wola 0.0
32m 24.92 Grzyb Edyta 85 Agros Zamość 29,06.2003 Zamość 1.8
33m 24.92 Dryja Marta 91 AZS AWF Biała Podl. 20,06.2015 Siedlce 1.3
34m 24.92 Jaroszewicz Elżbieta 97 AZS UMCS Lublin 16,06.2018 Lublin 0.4
35m 24.93 Wrońska Wiktoria 00 MKS Agros Chełm 05,06.2021 Stalowa Wola +0.5
36m 24.96 Gozdera Zuzanna 00 Wisła Puławy 29,05.2021 Biała Podl. -0.5
37m 24.98 Teterycz Aneta 90 AZS AWF Biała Podl. 29,05.2010 Biała Podl. -1.5
38m 24.99 Malus Patrycja 91 AZS UMCS Lublin 12,09.2015 Kraków 0.8
39m 25.00 Brzykca Elżbieta 67 Start Lublin 21,09.1986 Poznań 1.7
40m 25.08 Wojtczak Dorota 82 AZS AWF Biała Podl. 19,05.2002 Kraków 0.0
41m 25.09 Brzozowska Dorota 71 Unia Hrubieszów 24,06.1989 Lublin
42m 25.10 Pietruczuk Natalia 99 AZS UMCS Lublin 19,09.2020 Puławy 0.5
43m 25.18 Zielińska Ewa 60 Start Lublin 10,06.1979 Spała
44m 25.18 Sielska Alicja 03 Wisła Puławy 06,06.2021 Słubice +0.6
45m 25.21 Kułaczkowska Anna 58 SZS- AZS Lublin 02,07.1976 Warszawa
46m 25.22 Pyś Karolina 93 Agros Zamość 24,06.2017 Biała Podl. 1.2
47m 25.22 Białach Marzena 00 Agros Zamość 24,06.2018 Włocławek 1.9
48m 25.30 Kasperek Urszula 73 Start Lublin 21,06.1992 Lublin
49m 25.30 Olszewska Renata 76 AZS AWF Biała Podl. 07,06.1998 Wrocław
50m 25.31 Dąbrowska Katarzyna 89 Agros Zamość 15,05.2008 Zamość 0.0
51m 25.31 Wasiluk Agata 00 MKS Agros Chełm 01,08.2020 Zamość 1.7
52m 25.32 Radomska Julia 01 AZS AWF Biała Podl. 29,05.2021 Biała Podl. -0.4
53m 25.40 Bartosiewicz Natalia 96 Żak Biała Podlaska 14,06.2014 Puławy
54m 25.41 Kwietniewska Małgorzata 85 AZS UMCS Lublin 01,06.2008 Toruń 0.5
55m 25.42 Pyc Edyta 73 Unia Hrubieszów 13,06.1992 Lublin
56m 25.43 Chomik Elżbieta 66 AZS Lublin 28,07.1985 Rzeszów
57m 25.43 Kucharska Dorota 77 Agros Zamość 08,06.1996 Biała Podl.
58m 25.43 Mazur Izabela 85 AZS Lublin 09,06.2002 Białystok 0.1
59m 25.44 Żulińska Agnieszka 72 Start Lublin 13,07.1991 Lublin
60m 25.49 Sadurska Agata 66 Wisła Puławy 20,07.1985 Lublin
61m 25.49 Wadowska Justyna 69 Start Lublin 17,06.1987 Lublin
62m 25.50 Marczuk Aldona 70 Agros Zamość 09,08.1987 Poznań
63m 25.50 Szczałuba Małgorzata 70 Stal Kraśnik 18,06.1988 Lublin
64m 25.50 Szumaczuk Justyna 73 LKS Terespol 10,07.1993 Lublin
65m 25.54 Wybraniec Diana 93 Start Lublin 02,06.2013 Warszawa 0.5
66m 25.55 Dziedzic Justyna 00 AZS UMCS Lublin 01,06.2019 Biała Podl. 0.3
67m 25.56 Młynarska Magdalena 90 AZS AWF Biała Podl. 10,06.2010 Siedlce -0.1
68m 25.57 Wójtowicz Izabela 78 Wisła Puławy 26,07.1997 Lubljana 2.0
69m 25.61 Demucha Lidia 64 Start Lublin 05,09.1981 Lublin
70m 25.61 Jacniak Ewa 90 SKB Kraśnik 19,05.2007 Lublin 0.0
71m 25.62 Iwanek Iga 01 AZS UMCS Lublin 09,06.2018 Siedlce -0.5
72m 25.62 Oko Wiktoria 03 Wisła Puławy 18,05.2019 Lublin 0.8
73m 25.63 Kaczanowska Justyna 84 Start Lublin 26,08.2001 Zamość 0.63
74m 25.63 Marlicka Marika 94 Agros Zamość 18,07.2013 Rieti -0.8
75m 25.63 Orłowska Marta 93 AZS UMCS Lublin 22,08.2020 Lublin 0.0
76m 25.65 Biaduń Izabela 78 AZS AWF Biała Podl. 20,06.1999 Lublin 0.0
77m 25.67 Wierzbicka Weronika 93 AZS UMCS Lublin 09,06.2018 Siedlce -0.5
78m 25.70 Drabik Patrycja 90 Agros Zamość 22,06.2008 Zamość 1.8
79m 25.71 Kuniczuk Małgorzata 71 Unia Hrubieszów 03,06.1990 Lublin
80m 25.72 Szeliga Martyna 03 MKS Agros Chełm 22,06.2019 Łódź -0.9
81m 25.73 Badzio Iwona 86 Wisła Puławy 08,06.2003 Biała Podl. 1.7
82m 25.75 Szczepańska Anna 59 Unia Hrubieszów 30,07.1977 Bydgoszcz
83m 25.76 Tchorzewska Karolina 93 AZS UMCS Lublin 17,06.2017 Zamość 0.7
84m 25.76 Taracha Weronika 02 AZS UMCS Lublin 29,05.2021 Biała Podl. -0.5
85m 25.78 Kamień Wiktoria 02 Unia Hrubieszów 12,09.2020 Radom 0.9
86m 25.79 Wnuk Justyna 74 Start Lublin 24,07.1991 Zabrze
87m 25.79 Wójtowicz Emilia 03 AZS UMCS Lublin 26,06.2021 Lublin +1.7
88m 25.81 Gołębiowska Agnieszka 74 AZS Lublin 12,06.1991 Lublin
89m 25.82 Być Anna 64 Start Lublin 14,07.1983 Łódź
90m 25.83 Kudela Agnieszka 82 Start Lublin 09,05.1999 Lublin 0.0
91m 25.84 Łasocha Jadwiga 65 AZS Biała Podlaska 22,06.1986 Łódź
92m 25.87 Grzybek Renata 69 AZS AWF Biała Podl. 26,05,1991 Kielce
93m 25.87 Dolina Dominika 85 Agros Zamość 29,06.2003 Zamość 1.9
94m 25.87 Grzywaczewska Justyna 88 Start Lublin 16,09.2006 Zamość 0.0
95m 25.88 Trykacz Aleksandra 92 Agros Zamość 15,06.2013 Zamość -0.8
96m 25.88 Gajewska Karolina 01 Unia Hrubieszów 18,,05.2019 Lublin 1.3
97m 25.89 Palak Aleksandra 85 Agros Zamość 14,07.2002 Biała Podl. -0.8
98m 25.90 Sadowska Bożena 61 Start Lublin 06,09.1981 Zabrze
99m 25.90 Walęciuk Emilia 75 AZS Lublin 13,06.1992 Lublin
100m 25.92 Buczek Katarzyna 83 AZS Lublin 23,09.2000 Zamość 0.0
Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com
Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl