200m kobiet osiągnięcia  w historii Lubelszczyzny
Lipiec
24
2021

200m kobiet osiągnięcia w historii Lubelszczyzny

Igrzyska Olimpijskie
1/4 F 23.34 Janota Jolanta 64 Start Lublin 1988 Seul

Akademickie Mistrzostwa Świata 
18 m 24.43 Kołdej Małgorzata 90 AZS UMCS Lublin 2017 Taipei
25 m 24.22 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2019 Neapol

Mistrzostwa Europy Juniorów U 20
pf 24.5 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 1970 Paryż
pf 24.90 Sobczyszczak Halina 60 Start Lublin 1977 Donieck
5 m 23.61 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2015 Esklistuna

Europejskie Igrzyska Mlodzieży U 20
elim. 25.1 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 1968 Lipsk

Młodzieżowe Zawody Przyjażni KDL U 19
elim. 25.34 Brzozowska Dorota 71 Unia Hrubieszów 11988 Nyregyhaza

Mistrzostwa Polski Seniorek 
3 m 26.5 Jesionowska Celina ?? OWKS Lublin 05,08.1953 Warszawa
3 m 24.6 Panasiuk Danuta 47 Start Lublin 14,09.1968 Ziel. Góra 0.0
2 m 24.4 Panasiuk Danuta 47 Start Lublin 16,08.1969 Kraków -0.4
6 m 25.0 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 16,08.1969 Kraków -0.4
3 m 24.1 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 08,08.1970 Warszawa 0.0
5 m 24.0 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 27,06.1971 Warszawa 1.6
DNS DNS Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 27,06.1971 Warszawa 1.6
4 m 23.9 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 19,08.1972 Warszawa 1.5
6 m 24.3 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 19,08.1972 Warszawa 1.5
8 m 24.5 Ośko Hanna 53 Start Lublin 19,08.1972 Warszawa 1.5
4 m 23.7 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 12,08.1973 Warszawa 1.6
6 m 24.1 Ośko Hanna 53 Start Lublin 12,08.1973 Warszawa 1.6
4 m 23.7 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 20,07.1974 Warszawa -0.3
7 m 24.1 Ośko Hanna 53 Start Lublin 20,07.1974 Warszawa -0.3
2 m 23.5 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 29,06.1975 Bydgoszcz 1.2
6 m 24.0 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 29,06.1975 Bydgoszcz 1.2
5 m 24.26 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 26,06.1976 Bydgoszcz -0.7
4 m 24.69 Wąsowska Grażyna 58 Stal Krasnik 30,07.1977 Bydgoszcz -0.2
6 m 24.89 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 30,07.1977 Bydgoszcz -0.2
1 m 24.42 Gajewska Małgorzata 56 Start Lublin 10,07.1978 Warszawa -0.2
3 m 24.61 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 10,07.1978 Warszawa -0.2
4 m 24.82 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 10,07.1978 Warszawa -0.2
3 m 24.31 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 11,08.1979 Poznań 0.1
4 m 24.56 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 30,08.1980 Łódź 1.3
5 m 24.80 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 08,08.1981 Zabrze 0.3
7 m 25.11 Niedzielska Danuta 63 Start Lublin 03,07.1982 Lublin 0.0
2 m 23.99 Jaros Urszula 56 AZS Lublin 26,06.1983 Bydgoszcz -0.2
7 m 25.31 Rybak Ewa 62 Start Lublin 26,06.1983 Bydgoszcz -0.2
F-DNS -- Jaros Urszula 56 AZS Lublin 23,06.1984 Lublin 2.1
F-DNS -- Kurczbuch Małgorzata 60 Start Lublin 23,06.1984 Lublin 2.1
3 m 23.06 Pisiewicz Ewa 62 Start Lublin 03,??.1985 Bydgoszcz -2.0
3 m 24.64 Janota Jolanta 64 Start Lublin 03,??.1985 Bydgoszcz -2.0
2 m 23.07 Janota Jolanta 64 Start Lublin 28,06.1986 Grudziądz -1.2
2 m 22.93 Janota Jolanta 64 Start Lublin 15,08.1987 Poznań 2.3
5 m 23.52 Pisiewicz Ewa 62 Start Lublin 15,08.1987 Poznań 2.3
2 m 23.36 Janota Jolanta 64 Start Lublin 13,08.1988 Grudziądz 1.34
4 m 23.51 Pisiewicz Ewa 62 Start Lublin 13,08.1988 Grudziądz 1.34
6 m 24.99 Soczyńska Jolanta 67 Agros Chełm 15,07.1990 Piła 0.0
3 m 23.65 Szkudlarz Beata 80 AZS AWF Biała Podl. 21,07.2002 Szczecin 1.1
6 m 24.23 Kostruba Izabela 84 Start Lublin 23,07.2006 Bydgoszcz 0.7
F-DNS -- Makaruk Beata 80 AZS AWF Biała Podl. 23,07.2006 Bydgoszcz 0.7
4 m 23.80 Makaruk Beata 80 AZS AWF Biała Podl. 01,07.2007 Poznań 0.0
6 m 24.24 Kostruba Izabela 84 Agros Zamość 06,07.2008 Szczecin 1.3
F-DNS -- Zwolak Anna 87 Agros Zamość 13.08.2011 Bydgoszcz 0.5
8 m 23.99 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2012 Bielsko Biała 3.1
4 m 23.97 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2013 Toruń 1.0
7 m 24.28 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2016 Bydgoszcz 0.8
7 m 24.55 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2017 Białystok -0.5
6 m 24.13 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2018 Lublin 2.0
3 m 23.73 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2019 Radom 2.2
4 m 24.13 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2020 Włocławek 0.2
4 m 23.73 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2021 Poznań 0.5
F-DNS -- Romaszko Monika 02 Agros Zamość 2021 Poznań 0.5


Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U 23 
2 m 24.30 Janota Jolanta 64 Start Lublin 1985 Stargard 0.2
5 m 25.12 Brzykca Elżbieta 67 Start Lublin 1987 Białystok 0.2
3 m 25.06 Brzykca Elżbieta 67 Start Lublin 1988 Ziel. Góra
8 m 25.66 Brzozowska Dorota 71 Start Lublin 1991 Stargard
3 m 24.35 Szkudlarz Beata 80 AZS AWF Biała Podl. 2001 Gdańsk
1 m 23.63 Szkudlarz Beata 80 AZS AWF Biała Podl. 2002 Kraków
6 m 24.80 Kostruba Izabela 84 Start Lublin 2004 Gdańsk
3 m 24.44 Kostruba Izabela 84 Start Lublin 2006 Toruń
8 m 25.05 Zwolak Anna 87 Agros Zamość 2008 Grudziądz
4 m 24.58 Zwolak Anna 87 Agros Zamość 2009 Bielsko Biała
8 m 25.13 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2010 Kraków 0.1
6 m 24.37 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2011 Gdańsk -0.2
2 m 24.09 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2012 Radom 0.9
3 m 23.99 Wronka Magdalena 95 Agros Zamość 2016 Jel. Góra 2.1
5 m 24.85 Wronka Magdalena 95 Agros Zamość 2017 Suwałki 1.1
7 m 24.92 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2018 Sieradz -2.1
5 m 24.29 Jastrząb Izabela 00 MKS Agros Chełm 2020 Biała Podl.


Mistrzostwa Polski Juniorów U 20 
? m 25.1 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 1968 Warszawa
2 m 24.6 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 1970 Warszawa
2 m 24.6 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 1971 Poznań
4 m 24.8 Ośko Hanna 53 Start Lublin 1971 Poznań
2 m 25.0 Ośko Hanna 53 Start Lublin 1972 Otwock
7 m 25.5 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 1972 Otwock
4 m 24.9 Gajewska Małgorzata 56 Start Lublin 1973 Wałbrzych
6 m 25.2 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 1973 Wałbrzych
8 m 24.87 Wąśowska Grażyna 58 Stal Kraśnik 1977 Łódź
2 m 24.48 Sobczyszczak Halina 60 Start Lublin 1978 Poznań
8 m 25.89 Zielińska Ewa 60 Start Lublin 1978 Poznań
6 m 25.57 Gawda Ewa 62 AZS Lublin 1980 Łódź
1 m 24.86 Niedzielska Danuta 63 Start Lublin 1981 Białystok
2 m 24.61 Niedzielska Danuta 63 Start Lublin 1982 Poznań
8 m 26.48 Chomik Elżbieta 66 AZS Lublin 1985 Rzeszów -0.5
5 m 25.35 Brzykca Elżbieta 67 Start Lublin 1986 Spała
6 m 24.92 Piekarska Dorota 72 Start Lublin 1990 Stargard
4 m 25.38 Grzyb Edyta 85 ???R z/ u h 2003 Zamość
7 m/1 FB 25.13 Kostruba Izabela 84 Start Lublin 2003 Zamość
2 m 25.06 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 2009 Słupsk -0.5
3 m 24.54 Tur Magdalena 93 AZS UMCS Lublin 2011 Toruń 0.9
8 m 24.84 Tur Magdalena 93 AZS UMCS Lublin 2012 Białystok 0.5
5 m 24.93 Wronka Magdalena 95 Agros Zamość 2013 Kraków -0.4
4 m 24.54 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2014 Toruń 0.1
1 m 23.88 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 2015 Biała Podl. 0.2
8 m 25.61 Białach Marzena 00 Agros Zamość 2018 Włocławek 0.5
3 m 23.96 Romaszko Monika 02 Agros Zamość 2021 Lublin 3.3

Mistrzostwa Polski Juniorek Młodszych U 17 / OSM /OOM / 
2 m 24.5 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 24,05.1969 Wrocław
4 m 25.1 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 1971 Chorzów
1 m 24.7 Siewierska Grażyna 55 MKS-AZS Lublin 1972 Warszawa
8 m 25.3 Gajewska Małgorzata 56 Start Lublin 1973 Kraków
1 m 24.54 Sobczyszczak Halina 60 Start Lublin 1977 Łódź
1 m 25.55 Brzozowska Dorota 71 Unia Hrubieszów 1988 Piła
2 m 25.10 Kostruba Izabela 84 Start Lublin 2001 Poznań
4 m 25.38 Dąbrowska Sylwia 86 Unia Hrubieszów 2002 Wrocław
5 m 25.55 Grzyb Edyta 85 Unia Hrubieszów 2002 Wrocław
4 m 24.96 Dąbrowska Sylwia 86 Unia Hrubieszów 2003 Gdańsk
3 m 25.31 Tur Magdalena 93 AZS UMCS Lublin 2010 Ziel. Góra
6 m 25.39 Wronka Magdalena 95 Agros Zamość 2011 Płock 0.5
8 m 25.51 Zańko Kamila 95 Agros Zamość 2011 Płock 0.5
4 m 25.02 Wrona Alicja 96 SKB Kraśnik 2012 Kraków 1.3
5 m 25.08 Wronka Magdalena 95 Agros Zamość 2012 Kraków 1.3
7 m 25.12 Zańko Kamila 95 Agros Zamość 2012 Kraków 1.3
2 m 24.61 Wrona Alicja 96 SKB Kraśnik 2013 Łódź 0.9
6 m 24.85 Głuchowska Kinga 02 Agros Zamość 2019 Poznań 1.1

 

Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com

Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl

Zdjęcie Piotr Kitliński