2x100 wyników na 100-lecie LOZLA oszczep M
Maj
16
2021

2x100 wyników na 100-lecie LOZLA oszczep M

    Rzut oszczepem ewaluował. W latach osiemdziesiątych panowie zaczęli rzucać co raz dalej. Podczas zawodów groziło to przerzuceniem oczepu na drugą stronę płyty stadionu gdzie często rozgrywano inne konkurencje. Zmieniono więc typ oszczepu przenosząc jego środek ciężkości ku przodowi. Lot oszczepu się zmienił. Statystyka opracowana przez trenera Izydora Wiejaka przedstawia najlepsze wyniki dwoma typami oszczepu. Najpierw przedstawione są wyniki starym typem oszczepu (rzucano tak do 1986 roku) a poniżej obecnie obowiązującym.

Na zdjęciu Mateusz Kwaśniewski AZS UMCS Lublin obecnie rekordzista województwa lubelskiego (nowy typ oszczepu).

Oszczep 800 g stary typ do 1986 r.
1m 81.70 Górak Stanisław 59 Agros Chełm 24.05.1980, Zabrze
2m 77.70 Hrynkiewicz Jerzy 58 AZS AWF Biała Podl. 27.08.1983, Poznań
3m 75.50 Borodziej Czesław 51 LZS Zamość 10.10.1970, Ostrowiec
4m 75.50 Klinszport Marek 56 Unia Hrubieszów 12.07.1976, Warszawa
5m 71.64 Klin Eugeniusz 60 AZS AWF Biała Podl. 31.08.1985, Lublin
6m 70.32 Sokołowski Jacek 40 Start Lublin .1962, ??
7m 69.76 Mazurek Kazimierz 63 Start Lublin 31.08.1985, Debreczyn
8m 69.04 Kwieciński Ryszard 46 Start Lublin 07.10.1967, Warszawa
9m 68.94 Rutkowski Tadeusz 49 Wisła Puławy 14.09.1970, Lublin
10m 68.84 Drozd Roland 31 Budowlani Lublin .1960, ??


11m 68.76 Molenda Roman 55 Start Lublin 16.09.1978, Lublin
12m 68.34 Sroka Zdzisław 56 SZS-AZS Lublin 09.07.1977, Lublin
13m 67.38 Włodek Mieczysław 51 Start Lublin 31.05.1975, Kraków
14m 66.00 Frańczak Piotr 54 MKS- AZS Lublin 17.05.1974, Puławy
15m 64.44 Jędrejek Henryk 41 Start Lublin 14.05.1967, Lublin
16m 64.10 Porzuc Sławomir 58 AZS AR Lublin 10.05.1981, Lublin
17m 64.08 Pyźlak Krzysztof 57 AZS Biala Podlaska 19.05.1979, Biała Podlaska
18m 63.56 Szkałuba Krzysztof 68 MKS Chełm 23.08.1986, Spała
19m 63.46 Pyndryk Andrzej 66 SKS Biała Podlaska 22.06.1986, Łódź
20m 63.16 Bukowski Bernard 67 Start Lublin 30.08.1986, Lublin


21m 63.00 Bukowski Dariusz 69 Start Lublin 23.05.1987, Lublin
22m 62.92 Mankiewicz Tadeusz 54 Wisła Puławy 29.09.1974, Lublin
23m 62.60 Wrona Stanisław 29 Budowlani Lublin .1960, ??
24m 62.52 Makulec Stanisław ?? WKS Zamość 01.10.1958, Lublin
25m 62.42 Nieścior Stanisław 52 Start Lublin 06.07.1972, Lublin
26m 62.40 Suszek Jerzy 47 Wisła Puławy 29.05.1971, Puławy
27m 62.32 Karawajczyk Eugeniusz 58 AZS AWF Biała Podl. 02.06.1979, Białystok
28m 62.24 Botyński Jan 54 AZS Biala Podlaska 18.05.1978, Kraków
29m 62.20 Smaga Janusz 37 LZS Chełm 06.07.1968, Szczecinek
30m 62.12 Łagowski Ryszard 52 RAKS Biała Podlaska 10.05.1975, Biała Podlaska


31m 61.90 Urban Zygmunt 65 AZS Biala Podlaska 24.05.1986, Białystok
32m 61.58 Tor Aleksander 54 MKS- AZS Lublin 06.10.1973, Kraśnik
33m 61.12 Dołgan Ryszard 47 Start Lublin 12.09.1965, Łódź
34m 60.62 Grzebinoga Janusz 56 AZS Lublin 29.08.1976, Stalowa Wola
35m 60.60 Wypych Jan 35 LZS Zwierzyniec 09.07.1961, Chełm
36m 59.88 Szala Sławomir 69 Unia Hrubieszów 07.06.1987, ??
37m 59.84 Rosłoniewski Stefan 32 Motor Lublin 20.09.1961, Lublin
38m 59.78 Ślusarz Mirosław 68 Stal Kraśnik 21.06.1986, Lublin
39m 59.42 Kołtuniuk Ryszard 57 Agros Chełm 05.06.1976, Lublin
40m 58.76 Poziomkowski Janusz 43 AZS Lublin 04.06.1966, Lublin


41m 58.60 Kowalczyk Wiesław 47 SZS-AZS Lublin .1979, ??
42m 58.49 Prejs Lech ?? Start Parczew 03.10.1954, Lublin
43m 58.24 Sar Mieczysław 53 AZS Biala Podlaska 01.07.1973, Puławy
44m 58.18 Taras Janusz 54 MKS- AZS Lublin 10.10.1971, Puławy
45m 58.14 Rój Zdzisław 54 Start Lublin 29.05.1975, Kraśnik
46m 58.08 Kozielski Artur 67 Unia Hrubieszów 28.06.1986, Poznań
47m 57.92 Joński Jerzy 66 Wisła Puławy 21.06.1985, Lublin
48m 57.86 Majewski Ryszard 59 Start Lublin 20.06.1976, Tarnów
49m 57.80 Abraszek Zbigniew 44 AZS Lublin 25.06.1966, Lublin
50m 57.80 Sumorek Leszek 55 Start Lublin 03.08.1974, Kalisz


51m 57.64 Styk Roman 48 Motor Lublin 04.06.1966, Lublin
52m 57.58 Stachnio Jarosław 54 Wisła Puławy 01.05.1973, Puławy
53m 57.45 Kwieciński Zenon 39 LZS Garbów 27.05.1961, Łuków
54m 57.44 Łęcki Robert 53 Stal Kraśnik .1974, ??
55m 57.42 Sarata Stanisław 41 Avia Świdnik 17.06.1967, Lublin
56m 57.22 Olech Waldemar 50 LZS Lublin powiat 05.06.1971, Lublin
57m 57.12 Danił Wojciech 66 Start Lublin 16.06.1985, Lublin
58m 56.90 Batranko Marian 48 Start Lublin 12.10.1967, Lublin
59m 56.80 Rybak Robert 62 Start Lublin 03.05.1980, Lublin
60m 56.63 Malikowski Gustaw ?? Motor Lublin 23.06.1963, Lublin


61m 56.48 Dmowski Zigniew 52 Start Lublin 04.10.1970, Lublin
62m 56.28 Kwieciński Zbigniew ?? LZS Puławy .1960, ??
63m 56.18 Sergiej Tadeusz 39 AZS Lublin 28.05.1964, Lublin
64m 56.16 Mierzejewski Bogusław 39 Wisła Puławy 02.05.1969, Lublin
65m 56.04 Pałys Kazimierz 49 Start Lublin 27.04.1968, Chełm
67m 55.72 Wujec Leon 49 LZS Chełm 27.04.1968, Chełm
68m 55.70 Pyszniak Krzysztof 53 SZS-AZS Lublin 14.07.1976, Poznań
69m 55.54 Milanowski Janusz 56 SZS-AZS Lublin 22.05.1977, Lublin
70m 55.40 Świst Stanisław 47 Łada Biłgoraj 25.04.1965, Biłgoraj


71m 55.40 Żurek Stanisław 48 AZS Lublin 24.09.1969, Debreczyn ??
72m 55.40 Świst Łada Biłgoraj 1965
73m 55.32 Pabiś ?? ?? LZS Zamość ? 10.06.1962, ?? t. Zam. 98
74m 55.22 Kiełczewski Krzysztof 62 Agros Chełm 09.07.1979, Bydgoszcz
75m 55.20 Wójcik Stanisław 46 LZS Bychawa 20.09.1970, Pszczela Wola
76m 55.20 Kwiecień Michał 57 AZS PL Lublin 16.05.1980, Lublin
77m 55.07 Jachymek Stanisław 61 AZS UMCS Lublin 10.05.1983, Warszawa
78m 54.80 Zabiegły T. Avia Świdnik 1963
79m 54.70 Wąsiel Józef 49 LZS Hrubieszów 22.07.1969, Puławy
80m 54.70 Tylus Ryszard 63 LZS Lublin 01.06.1983, Pszczela Wola


81m 54.23 Zaworski Stanisław ?? LZS Lublin powiat 04.09.1955, Lublin
82m 54.12 Jurczuk Eugeniusz 54 SZS-AZS Lublin 26.10.1975, Lublin
83m 54.12 Karwat Roman 59 Start Lublin 04.09.1977, Lublin
84m 54.10 Stelmaszczuk Stanisław 52 MKS- AZS Lublin 09.10.1973, Chełm
85m 54.08 Winogrodzki Grzegorz 65 Unia Hrubieszów 28.05.1983, Kraków
86m 54.02 Cieśla Dariusz 58 Wisła Puławy 05.10.1975, Lublin
87m 53.98 Pałys Kazimierz 48 Start Lublin 12,10.1967 Lublin
89m 53.85 Kalbowiak M. AZS 1963
90m 53.82 Melchior Adam 49 Start Lublin 12,10.1967 Lublin


91m 53.74 Wołodko Szczepan 42 LZS Radzyń 15,09.1968 Radzyń
92m 53.68 Przepiórka Sławomir 60 Wisła Puławy 1979
93m 53.46 Winiarski Zbigniew 56 Stal Kraśnik 05,05.1974 Zamośc
94m 53.42 Iwko Bogdan 49 MKS Chełm 04.05.1969 Biała Podlaska
95m 53.34 Stachyra Stanisław 36 LZS Krasnystaw 13,06.1968 Chełm
96m 53.28 Dąbski Jan 53 SZS-AZS Lublin 22.05.1977 Lublin
97m 53.20 Kwiatkowski Andrzej 50 LZS Bełżyce 01.05.1969 Bełżyce
98m 53.20 Wójcik Stanisław 46 LZS Bychawa 28.09.1969 Pszczela Wola
99m 53.00 Karpowicz Józef 44 Unia Hrubieszów 07,05.1967
100m 53.00 Kopacz Sylwester 52 LZS Lubartów 10.05.1970 Lubartów

 

Oszczep 800 g nowy typ od 1986 r.

1m 80.15 Kwaśniewski Mateusz 95 AZS UMCS Lublin 04,07.2020 Łódź
2m 77.82 Roszkowski Mariusz 75 AZS AWF Biała Podl. 03.07.1999, Kraków
3m 68.88 Rój Tomasz 81 Start Lublin 20.07.2002, Szczecin
4m 66.00 Orzechowski Grzegorz 74 AZS AWF Biała Podl. 27.08.1994, Lublin
5m 65.41 Poniatowski Mateusz 92 KS AZS-AWF Biała Podlaska 10.05.2014, Biała Podlaska
6m 64.80 Urbański Mateusz 86 Start Lublin 05,07.2005 Bydgoszcz
7m 64.04 Bukowski Dariusz 69 Start Lublin 17.09.1995, Wrocław
8m 63.86 Klin Eugeniusz 60 AZS AWF Biała Podl. 21.06.1987, Lublin
9m 63.44 Mazurek Kazimierz 63 Start Lublin 02.08.1986, Lublin
10m 62.74 Danił Wojciech 66 Start Lublin 12.08.1995, Warszawa


11m 62.20 Waśniewski Marcin 68 AZS AWF Biała Podl. 10.07.1993, Lublin
12m 61.48 Czyżewski Piotr 70 Start Lublin 13.05.1989, Lublin
13m 60.60 Żelazko Paweł 72 LZS Potoczek 28.05.1991, Stalowa Wola
14m 60.28 Kamiński Dariusz 69 AZS AWF Biała Podl. 03.05.1990, Białystok
15m 59.58 Łukasik Sławomir 72 Start Lublin 23.06.1990, Kielce
16m 59.28 Juda Mirosław 69 AZS AWF Biała Podl. 02.06.1991, Białystok
17m 59.10 Szkałuba Krzysztof 68 MKS Chełm 26.07.1987, Bielsko Biała
18m 59.10 Węgrzyn Paweł 80 Start Lublin 19.08.2001, Gdańsk
19m 58.58 Michalczyk Marcin 83 Unia Hrubieszów 24.05.2003, Lublin
20m 58.12 Rusiecki Krzysztof 77 Wisła Puławy 18.05.1996, Kielce


21m 57.46 Nowakowski Mateusz 89 niest. Lublin 12.05.2012, Lublin
22m 57.41 Gontarz Paweł 92 Agros Zamość 14.07.2012, Puławy
23m 57.24 Szyfer Wojciech 75 Start Lublin 30.05.1992, Lublin
24m 56.22 Breczko Grzegorz 78 AZS AWF Biała Podlaska 04.07.1998, Wrocław
25m 56.22 Szala Sławomir 69 Unia Hrubieszów 09.08.1987, Poznań
26m 55.09 Kalwat Przemysław 86 Agros Zamość 18.05.2008, Lublin
27m 54.93 Spas Piotr 78 AZS AWF Biała Podl. 10.05.2003, Biała Podlaska
28m 54.59 Cichoński Przemysław 82 Start Lublin 11.06.2000, Lublin
29m 54.50 Partyka Konrad 90 Agros Zamość 05.10.2008, Lublin
30m 54.20 Gustyn Zbigniew 70 Stal Kraśnik 24.06.1989, Lublin

31m 53.84 Bukowski Bernard 67 Start Lublin 17.07.1987, Lubli
32m 53.62 Więch Robert 76 AZS AWF Biała-Podlaska 14,06.1997 Lublin
33m 53.46 Bukowski Przemysław 02 Start Lublin 12,09.2020 Radom
34m 53.27 Sadowski Mateusz 87 AZS AWF Biała Podl. 09.05.2009, Biała Podl.
35m 53.26 Kozielski Sławomir 67 Unia Hrubieszów 02.08.1986, Lublin
36m 52.94 Danił Przemysław 89 Start Lublin 14.05.2011, Lublin
37m 52.84 Jaworski Jarosław 73 AZS Lublin 13.06.1992, Lublin
38m 52.79 Mularczyk Piotr 84 AZS AWF Biała Podl. 29.05.2004, Biała Podlaska
39m 52.72 Plewka Piotr 73 Wisła Puławy 29.09.1990, Lublin
40m 52.72 Popławski Dariusz 69 Orlęta Dęblin 01.06.1991, Dęblin

41m 52.46 Pydyś Jakub 95 MKL Nefryt Lubartów 07.09.2013, Lublin
42m 52.19 Borysiewicz Marek 82 Wisła Puławy 09.06.2001, Lublin
43m 52.09 Słowik Marcin 96 AZS UMCS Lublin 29.08.2013, Łódź
44m 51.74 Sajkowski Matesz 87 AZS AWF Biała Podl. 18.05.2008, Lublin
45m 51.68 Siedlecki Mateusz 88 Wisła Puławy 17.06.2006 Zamość
46m 51.60 Tomczyk Łukasz 93 niest. Lublin 27.05.2017, Łódź
47m 51.59 Furtas Filip 98 AZS UMCS Lublin 20,05.2018 Lublin
48m 51.48 Bielecki Marcin 98 MKS Unia Hrubieszów 12,09.2018 Stalowa Wola
49m 51.41 Masiukiewicz Łukasz 89 Mechanik Włodawa 04.05.2008, Zamość
50m 51.34 Mazurek Jacek 71 Start Lublin 17.06.1988 Lublin


51m 51.30 Tokarski Kamil 89 AZS AWF Biała Podl. 05.05.2012, Biała Podl.
52m 51.18 Wilhelm Grzegorz 71 AZS AM Lublin 28.05.1994 Biała Podlaska
53m 50.96 Furtak Grzegorz 69 Wisła Puławy 23.05.1989, Puławy
54m 50.84 Nawrocki Mariusz 77 Wisła Puławy 05.06.1993, Lublin
55m 50.82 Lada Marcin 01 Wisła Puławy 16.06.2019, Lublin
56m 50.77 Kalwat Przemysław 86 AZS AWF Biała Podl. 24,06.2007 B.Podl.
57m 50.26 Kasprzak Krzysztof 73 Start Lublin 12.06.1991, Lublin
58m 50.15 Wachowicz Jerzy 71 Unia Hrubieszów 11.10.1988, ??
59m 49.96 Joński Grzegorz 79 Wisła Puławy 26.08.1999, Puławy
60m 49.90 Modzelewski Sebastian 88 AZS AWF Biała Podl. 28.05.2011, Zamość


61m 49.86 Kowalik Zbigniew 71 Start Lublin 17.06.1988, Lublin
62m 49.79 Budnik Marcin 86 AZS AWF Biała Podl. 24,06.2007 B.Podl.
63m 49.76 Jędrzejewski Wojciech 76 Unia Hrubieszów 05.05.1994, ??
64m 48.96 Wolski Tomasz 79 Wisła Puławy 26.09.1996, Puławy
65m 48.75 Kozyra Robert 87 niest. Lublin 14.05.2011, Lublin
66m 48.70 Łaszczak Edward 73 Orlęta Dęblin 07.05.1994, Puławy
67m 48.68 Bednarz Robert 69 MKS ??? 06.05.1988, ??
68m 48.60 Ziemski Jerzy 58 Wisła Puławy 14.06.1989, Puławy
69m 48.51 Kisiel Paweł 90 Mechanik Włodawa 23.05.2009, Siedlce
70m 48.30 Balcerzak Tomasz 75 Orlęta Dęblin 23.05.1997, Dęblin


71m 48.28 Gembala Krzysztof 72 Start Lublin 10.06.1989, Biała Podlaska
72m 48.10 Kozak Mirosław 92 Wisła Puławy 14.05.2011, Lublin
73m 48.10 Dras Marcin 92 AZS UMCS Lublin 06.06.2010, Lublin
74m 48.06 Skoczek Mariusz 73 Wisła Puławy 11.10.1990, Puławy
75m 47.96 Szabelski Krzysztof 67 Wisła Puławy 04.06.1988, Lublin
76m 47.94 Pączek Mariusz 75 Start Lublin 09.05.1992, Lublin
77m 47.80 Drygiel Dariusz 70 AZS PL Lublin 07.05.1994, Puławy
78m 47.74 Jędrych Kamil 88 Wisła Puławy 27,05.2006 Kielce
79m 47.62 Hodun Michał 83 LKS Terespol 14.08.2001, Zamość
80m 47.61 Hukowski Tomasz 88 Unia Hrubieszów 06,05.2006 Biała Podl.


81m 47.59 Szczepaniak Jakub 93 Wisła Puławy 30.04.2011, Kielce
82m 47.55 Kłos Eryk 92 Wisła Puławy 12.09.2010, Lublin
83m 47.51 Bałtowicz Bartłomiej 85 AZS AWF Biała Podlaska 15,05.2004 Lublin
84m 47.44 Szymanik Piotr 75 Znicz Biłgoraj 25.05.1995, ??
85m 47.35 Hodun Mirosław 82 ULKS Leśna Podlaska 18.05.2000, Zamość
86m 47.24 Lewandowski Andrzej 63 Orlęta Dęblin 21.05.1998, Dęblin
87m 47.22 Paliczuk Dariusz 72 Mks Zamość 11.10.1988, ??
88m 47.19 Bedeniczuk Bartłomiej 95 AZS AWF Biała Podl. 13,05.2017 Biała Podl.
89m 47.08 Dobrowolski Mariusz 75 ?? 25.05.1995, ??
90m 47. 51 Bołtowicz Bartłomiej 85 AZS AWF Biała Podl. 15.05.2004, Lublin


91m 46.68 Palak Piotr 80 Agros Zamość 29.09.1999, Zamość
92m 46.34 Kozak Mariusz 71 Znicz Biłgoraj 22.05.1991, ??
93m 46.30 Osuch Dariusz 69 Znicz Biłgoraj 20.06.1988, ??
94m 46.26 Hasiec Damian 89 Agros Zamość 17.05.2007, Zamość
95m 46.22 Krakowiak Krzysztof 89 ZS Sobieszyn 17.05.2007, Zamość
96m 46.20 Jarosz Andrzej ?/ Orlęta Dęblin 01.06.1991, Dęblin
97m 45.84 Kozak Arkadiusz 93 Wisła Puławy 14.07.2012, Puławy
98m 45.74 Zabielski Robert 70 AZS Lublin 25.10.1990, Lublin
99m 45.60 Gaj Piotr 80 Znicz Biłgoraj 11.05.1996, ??
100m 45.57 Jarosz Bartosz 95 KS Agros Zamość 11.05.2013, Hrubieszów

Obcokrajowiec 
63.64 Jassim Samad 85 Wisła Puławy 18.08.2012, Radom

 

Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com

Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl

Zdjęcie: Piotr Kitliński