400 płotki to kolejna "rodzinna" konkurencja. Na czele Michał Kotliński pomiaru elektronicznego a Janusz Kotliński ręcznego. Bracia Marek i Janusz Kudyk a także ojciec Grzegorz i syn Krzysztof Hołub. W całej statystyce jeszcze coś do powiedzenia ma Krzysztof Hołub jedyny czynny zawodnik. Statystyka opracowana na podstawie zestawienia trenera Izydora Wiejaka uzupełniona wynikami Marka Ambrożego Kitlińskiego.
Na zdjęciu trener Janusz Kotliński i zawodnik Marek Kudyk.
400 m ppł M pomiar elektroniczny
1m 51.37 Kotliński Michał 62 Start Lublin 24.08.1986, Zabrze
2m 51.97 Kudyk Marek 74 Start Lublin 22.05.1999, Lublin
3m 52.10 Jabrzyński Michał 94 AZS UMCS Lublin 20,07.2018 Lublin
4m 52.14 Hołub Grzegorz 64 Start Lublin 24.08.1985, Lublin
5m 52.19 Hołub Krzysztof 00 AZS UMCS Lublin 27,06.2020 Włocławek
6m 52.60 Chmiel Robert 69 Start Lublin 04.07.1992, Kraków
7m 52.69 Kudyk Janusz 74 Start Lublin 03.07.1999, Kraków
8m 52.76 Sekuła Cezary 68 Start Lublin 17.06.1987, Białystok
9m 52.87 Śliwiński Michał 79 Unia Hrubieszów 12.07.1998, Bydgoszcz
10m 53.39 Sawczyński Anatol 62 AZS Biala Podlaska 10.09.1983, Poznań
11m 53.41 Barański Ireneusz 62 Unia Hrubieszów 06.08.1981, Zabrze
12m 53.95 Lubawski Radosław 66 Unia Hrubieszów 31.08.1985, Stargard
13m 53.97 Caban Paweł 75 AZS AWF Biała Podl. 29.05.1999, Sopot
14m 54.02 Kowalczyk Piotr 93 AZS UMCS Lublin 19,07.2015 Kraków
15m 54.13 Grudzień Kamil 79 AZS UMCS Lublin 09.09.2006, Zamość
16m 54.32 Ścibor Ryszard 67 Start Lublin 15.06.1986, Lublin
17m 54.32 Bieliński Jarosław 76 Wisła Puławy 15.09.2001, Kraków
18m 54.54 Brzuchala Michał 86 Start Lublin 03.09.2006, Lublin
19m 54.59 Mazurek Mariusz 68 Unia Hrubieszów 28.06.1987, Kraków
20m 54.83 Wojciechowski Remigiusz 74 Start Lublin 28.06.1992, Kielce
21m 54.97 Bogusław Leszek 64 Start Lublin 08.06.1984, Lublin
22m 55.15 Skolimowski Jacek 57 Start Lublin 08.08.1975, Warszawa
23m 55.16 Strzelecki Maciej 94 Agros Zamość 08,09.2012 Kraków
24m 55.16 Oryszko Dominik 98 AZS UMCS Lublin 06,09.2019 Lublin
25m 55.22 Marczyk Andrzej 91 AZS UMCS Lublin 23,06.2013 Puławy
26m 55.52 Dybalski Jacek 61 Start Lublin 10.06.1979, Spała
27m 55.52 Kot Krzysztof 63 Start Lublin 26.08.1984, Lublin
28m 55.56 Mikołajczyk Dariusz 69 Start Lublin 30.09.1989, Lublin
29m 55.65 Kitliński Piotr 72 Unia Hrubieszów 14.09.1991, Kielce
30m 55.67 Lipiński Sebastian 98 Żak Biała Podlaska 05,06.2016 Zamość
31m 55.71 Dąbrowski Michał 90 Start Lublin 06.06.2009, Biała Podlaska
32m 55.95 Korszeń Ireneusz 65 Start Lublin 03.06.1984, Białystok
33m 56.05 Wiśniewski Zenon 60 Start Lublin 05.08.1978, Warszawa
34m 56.16 Kuśmirek Piotr 85 Wisła Puławy 13.07.2003, Biała Podlaska
35m 56.36 Jakóbczyk Mateusz 00 Agros Zamość 03,07.2019 Racibórz
36m 56.39 Macioszek Jarosław 71 Unia Hrubieszów 10.06.1990, Warszawa
37m 56.46 Księżopolski Waldemar 59 Unia Hrubieszów 13.08.1981, Warszawa
38m 56.49 Lesiuk Paweł 82 Wisła Puławy 08.07.2000, Lublin
39m 56.65 Świca Paweł 80 Wisła Puławy 28.08.1996, Wrocław
40m 56.71 Szumiata Artur 62 Unia Hrubieszów 11.06.1980, Warszawa
41m 56.71 Borowec Michał 85 Agros Zamość 31.05.2003, Biała Podlaska
42m 56.73 Borowik Henryk 56 AZS Biala Podlaska 19.05.1977, Warszawa
43m 56.75 Mazurek Jarosław 79 Start Lublin 20.09.1997, Lublin
44m 56.77 Żuk Zbigniew 80 Żak Biała Podlaska 06.06.1988, Lublin
45m 56.99 Bikowski Wojciech 65 Agros Zamość 15.08.1981, Białystok
46m 57.00 Karaś Radosław 74 Unia Hrubieszów 20.06.1992, Lublin
47m 57.18 Dąbrowski Mirosław 63 Unia Hrubieszów 30.05.1982, Lublin
48m 57.32 Cichosz Piotr 74 Start Lublin 21.06.1992, Lublin
49m 57.52 Pawluk Krzysztof 65 Agros Zamość 16.06.1984, Lublin
50m 57.52 Gołębiowski Oskar 00 AZS UMCS Lublin 15,09.2020 Łódź
51m 57.53 Wierzba Waldemar 59 Unia Hrubieszów 31.07.1981, Warszawa
52m 57.55 Koszałko Łukasz 83 Unia Hrubieszów 10.07.1999, Lublin
53m 57.65 Borny Michał 81 AZS Lublin 29.05.1999, Lublin
54m 57.72 Samarczenko Dariusz 00 AZS UMCS Lublin 26,09.2020 Lublin
55m 57.93 Kamieniarz Adam 87 Unia Hrubieszów 04.06.2006, Białystok
56m 57.94 Uryniuk Grzegorz 79 Wisła Puławy 25.05.1997, Lublin
57m 57.96 Cieśla Piotr 82 Wisła Puławy 29.09.2002, Lublin
58m 58.03 Sikorski Sławomir 64 Start Lublin 03.06.1984, Lublin
59m 58.24 Szwanc Robert 64 Unia Hrubieszów 24.09.1983, Lublin
60m 58.28 Napierała Benedykt 58 AZS Lublin 20.09.1978, Warszawa
61m 58.30 Zalewski Tomasz 86 Agros Chełm 14.05.2005, Lublin
62m 58.30 Litwinek Bartosz 98 AZS AWF Biała Podl. 15,09.2020 Łódź
63m 58.50 Frel Artur 83 Unia Hrubieszów 15.07.2000 Kielce
64m 58.68 Sądej Marcin 82 Agros Zamość 14.09.2002, Lublin
65m 58.70 Nowosad Marcin 71 Unia Hrubieszów 17.09.1989, Lublin
66m 58.78 Lipecki Artur 86 Wisła Puławy 06.09.2003, Częstochowa
67m 58.90 Bańka Łukasz 03 MKS Agros Chełm 07,08.2020 Lublin
68m 58.95 Tucki Maciej 70 Unia Hrubieszów 26.08.1989, Warszawa
69m 58.97 Wójtowicz Krzysztof 66 Start Lublin 13.09.1986, Warszawa
70m 59.01 Soniak Piotr 98 Unia Hrubieszów 28,05.2017 Warszawa
71m 59.11 Zazula Remigiusz 03 MKS Agros Chełm 07,08.2020 Lublin
72m 59.15 Dudziak Wojciech 61 Start Lublin 10.06.1979, Warszawa
73m 59.41 Ostapczuk Kamil 90 Żak Biała Podlaska 27.06.2009, Warszawa
74m 59.54 Kwietniewski Marcin 84 Start Lublin 21.06.2003, Zamość
75m 60.00 Semczuk Piotr 66 Agros Zamość 20.08.1983, Warszawa
76m 60.08 Bobrzyk Wojciech 79 Start Lublin 10.05.1998, Lublin
77m 60.31 Mącik Bartłomiej 87 Start Lublin 17.06.2006, Zamość
78m 60.34 Kalisz Konrad 71 Unia Hrubieszów 06.08.1988 Rzeszów
79m 60.37 Kowalczyk Robert 68 Start Lublin 01.06.1986, Lublin
80m 60.54 Kulik Marek 84 Agros Chełm 13.07.2003, Biała Podlaska
81m 60.71 Milewski Andrzej 68 Agros Zamość 19.05.1985, Lublin
82m 60.85 Żybura Leszek 66 Unia Hrubieszów 15.091984 Łódź
83m 61.00 Piekarski Andrzej 79 Unia Hrubieszów 06.06.1998 Lublin
84m 61.16 Janowicz Maciej 88 Agros Chełm 11.06.2005, Lublin
85m 61.23 Kępa Łukasz 81 Start Lublin 29.05.1999, Lublin
86m 61.54 Kulik Janusz 68 Unia Hrubieszów 16.07.1989 Lublin
87m 61.59 Waś Dawid 83 Wisła Puławy 15.06.2002, Lublin
88m 61.72 Terepora Andrzej 70 Start Lublin 31.07.1988, Lublin
89m 61.77 Dryk Mateusz 91 Wisła Puławy 01.06.2008, Toruń
90m 61.87 Walczyński Karol 84 AZS UMCS Lublin 27.05.2006, Kielce
91m 62.18 Paciejewski Jarosław 83 Wisła Puławy 15.06.2002, Lublin
92m 62.38 Bronert Krzysztof 71 Start Lublin 30.09.1989, Lublin
93m 62.44 Rodak Łukasz 83 Wisła Puławy 12.05.2007, Wrocław
94m 62.48 Wydra Artur 89 Wisła Puławy 01.06.2008, Toruń
95m 62.49 Dragan Bogdan 81 Agros Zamość 18.05.2000, Zamość
96m 62.60 Cierech Adam 78 Unia Hrubieszów 16.06.1996 Kielce
97m 62.68 Wójtowicz Andrzej 75 Unia Hrubieszów 11.09.1994 Kielce
98m 62.69 Bartko Emil 80 Start Lublin 22.06.2008, Zamość
99m 62.86 Goździeniak Sebastian 80 AZS UMCS Lublin 02.06.2007, Łódź
100m 62.90 Hodun Dawid 90 Żak Biała Podlaska 27.09.2008, Białystok
Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com
Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl
Zdjęcie: z kolekcji Marka Kudyka