400pł pomiar ręczny - najlepsi w historii Lubelszczyzny
Grudzień
20
2020

400pł pomiar ręczny - najlepsi w historii Lubelszczyzny

        Dzięki żmudnej pracy trenerów Izydora Wiejaka i Marka Ambrożego Kitlińskiego udało się odnaleźć blisko 100 zawodników na 400 płotki z czasem ręcznym. Wydaje mi się, że są pewne braki zwłaszcza od czasów 60 sekund i wolniej. W przypadku posiadanych w tym temacie rezultatów chętnie uzupełnię wyniki.

    Liderem na 400 metrów przez płotki jest wyśmienity zawodnik oraz trener Janusz Kotliński.

 

Pomiar ręczny
1m 51.7 Kotliński Janusz 32 Start Lublin 09.06.1957, Warszawa
2m 51.8 Szlendak Waldemar 52 AZS Biala Podlaska 22.09.1973, Warszawa
3m 52.3 Kotliński Michał 62 Start Lublin 14.07.1983, Białystok
4m 53.4 Bogatek Sławomir 49 Start Lublin 16.09.1973, Warszawa
5m 53.6 Hołub Grzegorz 64 Start Lublin 22.09.1984, Lublin
6m 53.7 Barański Ireneusz 62 Unia Hrubieszów 23.05.1982 Lublin
7m 53.9 Śliwiński Michał 79 Unia Hrubieszów 09.06.1998 Zamość
8m 54.1 Janicki Mieczysław 50 Start Lublin 29.08.1970, Chorzów
9m 54.9 Skolimowski Jacek 57 Start Lublin 08.08.1975, Warszawa
10m 54.7 Lubawwski Radosław 66 Unia Hrubieszów 08.09.1985 Łódź


11m 54.7 Kudyk Marek 74 Unia Hrubieszów 21.05.1994 Mielec
12m 55.1 Bogusław Leszek 64 Start Lublin 14.05.1983, Lublin
13m 55.2 Markward Bogumił 48 Wisła Puławy 22.07.1970, Puławy
14m 55.2 Kudyk Janusz 74 Unia Hrubieszów 21.05.1994 Mielec
15m 55.3 Dybalski Jacek 61 Start Lublin 08.06.1980, Lublin
16m 55.5 Mazurek Mariusz 68 Unia Hrubieszów 27.07.1986 Poznań
17m 55.6 Sekuła Cezary 68 Start Lublin 31.08.1985, Debreczyn
18m 56.1 Szewczyk Witold 46 LZS Radzyń 25.07.1969, Mielec
19m 56.1 Korszeń Ireneusz 65 Start Lublin 04.06.1983, Bydgoszcz
20m 56.5 Gil Andrzej 48 Wisła Puławy 10.10.1970, Puławy


21m 56.7 Wierzba Waldemar 59 Unia Hrubieszów 18.07.1978 Poznań
22m 56.7 Wiśniewski Zenon 60 Start Lublin 20.05.1979, Warszawa
23m 56.8 Dera Edward 56 SZS-AZS Lublin 14.05.1978, Lublin
24m 56.8 Szumiata Artur 62 Unia Hrubieszów 21.06.1980 Kraków
25m 57.0 Góralski Andrzej 52 Wisła Puławy 13.06.1971, Lublin
26m 57.1 Gąssowski Wacław ?? Orlęta Dęblin .1938, ??
27m 57.1 Napierała Benedykt 58 AZS Lublin 14.05.1978, Lublin
28m 57.2 Kupis Grzegorz 58 Wisła Puławy 18.09.1977, Biała Podlaska
29m 57.6 Romanek Stanisław 55 Start Lublin 09.06.1973, Lublin
30m 57.6 Dąbrowski Mirosław 63 Unia Hrubieszów 09.10.1983 Mielec


31m 57.8 Piórkowski Zbigniew 33 Start Lublin 07.06.1959, Łódź
32m 57.8 Zarzeka Bogdan 47 Motor Lublin 05.09,1965, Lublin
33m 57.8 Lewandowski Zdzisław 51 Stal Kraśnik .1974, ??
34m 57.8 Siromski Tomasz 58 Wisła Puławy 15.05.1977, Lublin
35m 57.9 Rzedzicki Janusz 47 Start Lublin 01.10.1967, Gdańsk
36m 57.9 Gnat Ryszard 49 Start Lublin 15.10.1967, Lublin
37m 57.9 Kleszowski Leszek 54 Avia Świdnik 24.06.1973, Gdynia
38m 58.0 Wolski Marek 47 Start Lublin 09.10.1966, Warszawa
39m 58.0 Fiutek Zygmunt 52 Start Lublin 28.05.1972, Lublin
40m 58.0 Kuna Jan 50 Wisła Puławy 08.08.1972, Białystok


41m 58.0 Zapasek Zbigniew 55 Orlęta Dęblin 01.08.1974, Ostrawa
42m 58.0 Szwanc Robert 64 Unia Hrubieszów 09.10.1983 Mielec
43m 58.1 Fedoruk Stanisław 52 AZS Biala Podlaska 01.07.1973, Puławy
44m 58.1 Ścibor Ryszard 67 Start Lublin 10.09.1983, Mielec
45m 58.2 Startek Zbigniew 45 Start Lublin 24.07.1964, Lublin
46m 58.4 Kochański Andrzej 42 Motor Lublin 25.07.1966, Kielce
47m 58.4 Gałka Piotr 56 Start Lublin 09.06.1973, Lublin
48m 58.4 Beda Czesław 42 Start Lublin 06.06.1966, Lublin
49m 58.5 Lesiuk Henryk 48 Wisła Puławy 09.06.1968, Lublin
50m 58.5 Szukwiec Jerzy 55 MKS-AZS Lubin 20.08.1972, Poznań


51m 58.6 Rabuszko Adam 54 Avia Świdnik 24.06.1973, Gdynia
52m 58.6 Bogusz Wojciech 61 Wisła Puławy 24.08.1979, Ostrowiec
53m 58.8 Gąsiorowski Adam 40 AZS Lublin 11.06.1966, Lublin
54m 58.8 Kalisz Marian 45 Motor Lublin 14.09.1969, Puławy
55m 59.0 Strawa Krzysztof 38 Motor Lublin .1960, ?
56m 59.0 Jachimczuk Stanisław 53 LZS Tomaszów 28.05.1972, Lublin
57m 59.1 Ciucias Ryszard 50 Wisła Puławy 14.07.1968, Kielce
58m 59.2 Wawryszuk Jan 45 Start Lublin 06.06.1965, Lublin
59m 59.2 Wąsik Antoni 42 LZS Bychawa 11.06.1968, Zaklików
60m 59.2 Grusza Jan 41 LZS Chełm 07.07.1968, Szczecinek


61m 59.2 Kosikowski Stanisław 52 LZS Lublin powiat 10.10.1970, Ostrowiec
62m 59.4 Cwanek Janusz 44 AZS Lublin 03.10.1965, Lublin
63m 59.4 Chrzan Andrzej 59 Start Lublin 21.09.1978, Lublin
64m 59.6 Kulczyński Andrzej 42 LZS Hrubieszów 29.06.1969, Lublin
65m 59.7 Semenowicz Bolesław 47 LZS Biała Podlaska 31.05.1969, Radzyń
66m 59.7 Nowicki Witold 46 LZS Biała Podlaska 31.05.1969, Radzyń
67m 59.7 Lebiedowicz Henryk 52 AZS Biala Podlaska 31.05.1972, Lublin
68m 59.8 Dudziak Wojciech 61 Start Lublin 03.06.1979, Lublin
69m 59.9 Sikorski Sławomir 64 Start Lublin 23.05.1982, Lublin
70m 60.0 Stemplewski Leszek 36 Budowlani Lubin .1960, ??


71m 60.0 Szpringer Ryszard 45 Start Lublin 01.06.1963, Lublin
72m 60.0 Opolski Jerzy 43 Motor Lublin 11.10.1964, Lublin
73m 60.2 Kitliński Marek 49 Unia Hrubieszów 16.06.1968 Chełm
74m 60.4 Lebiedowicz Henryk 52 Unia Hrubieszów 17.05.1970 Hrubieszów
75m 61.0 Żybura Leszek 66 Unia Hrubieszów 09.09.1984 Ostrowiec
76m 61.7 Kawałek Kazimierz 61 Unia Hrubieszów 10.06.1979 Zabrze
77m 61.7 Gęborys Leszek 68 Agros Zamość 01.06.1985 Przemyśl
78m 61.8 Horbaczewski Marek 62 Unia Hrubieszów 03.06.1979 Lublin
79m 61.9 Hojda Marcin 80 Unia Hrubieszów 09.06.1998 Zamość
80m 62.4 Wróbel Tadeusz 59 Unia Hrubieszów 27.04.1979 Hrubieszów


81m 63.8 Tokarski Stanisław 47 Unia Hrubieszów 16.06.1968 Chełm
82m 63.8 Kurzawa Józef 60 Unia Hrubieszów 27.04.1979 Hrubieszów
83m 64.2 Grzyb Wiesław 62 Unia Hrubieszów 27.09.1979 Hrubieszów
84m 64.4 Wlaź Tadeusz 56 Unia Hrubieszów 19.05.1974 Lublin
85m 64.6 Kurzawa Marian 62 Unia Hrubieszów 27.04.1979 Hrubieszów
86m 64.8 Śliwiński Mieczysław 51 Unia Hrubieszów 22.05.1905 Lublin
87m 65.4 Bajurko Cezary 63 Unia Hrubieszów 27.09.1979 Hrubieszów
88m 65.6 Kaczmarczyk Daniel 79 Unia Hrubieszów 19.05.1999 Zamość
89m 65.8 Iwanowicz Marek 59 ? 11.06.1975 Lublin
90m 65.9? Kondrak Jan 59 Unia Hrubieszów 11.09.1977 Kluczborg


91m 66.0 Węcławik Andrzej 79 Unia Hrubieszów 19.05.1999 Zamość
92m 66.2 Denesiuk Mirosław 67 Unia Hrubieszów 13.05.1984 Hrubieszów
93m 66.6 Sidor Jakub 62 Unia Hrubieszów 27.09.1979 Hrubieszów
94m 67.0 Żmuda Stanisław 55 Unia Hrubieszów 22.09.1974 Wisła
95m 67.2 Wilczek Zbigniew 61 Unia Hrubieszów 27.04.1979 Hrubieszów
96m 68.9 Kasperkiewicz Sebastian 89 Unia Hrubieszów 17.10.1997 Hrubieszów
97m 72.6 Wiśniewski Marek 55 ? 09.06.1971 Lublin

 

Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com

Uzupełnienie: Marek Ambroży Kitliński

Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl