Historyczne osiągnięcia kobiet z Lubelszczyzny biegających 1500 metrów
Październik
13
2021

Historyczne osiągnięcia kobiet z Lubelszczyzny biegających 1500 metrów

      Niewątpliwie najbardziej utytułowaną zawodniczką w biegu na 1500m jest Anna Jakubczak. Dwukrotna olimpijka z Aten w 2004 oraz Pekinu 2008 roku, uczestniczka Mistrzostwach Europy w 2006 roku w Goeteborgu.  W kategorii juniorki świetnie spisywała się Małgorzata Bury, która w 1997 roku i 1998 roku startowała na Mistrzostwach Europy i na Mistrzostwach Świata. Swego czasu bardzo popularnymi zawodami były Zawody Przyjaźni, na których startowały Anna Buśko i Monika Bondaruk.

     Wielokrotnie kobiety startowały na 1500m podczas Mistrzostw Polski Seniorów. Rekordzistką jest Anna Jakubczak, która w tych zawodach brała udział 15 razy z tego pięciokrotnie stawała na podium. Bardzo dobre wyniki w podczas Mistrzostw Polski Seniorów osiągały: Barbara Klepka (obecnie Pudło),  która w roku 1985 i 1986 roku zdobywała tytuł Mistrzyni Polski oraz Sofia Ennaoui, która również była pierwsza w 2019 i 2020 roku.

Na zdjęciu Barbara Klepka (obecnie Pudło).

 

Osiągnięcia


Igrzyska Olimpijskie 

7 m 4:00.15 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 2004 Ateny
15 m el 4:07.15 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 2008 Pekin


Mistrzostwa Europy 

23 m el. 4:14.40 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 2006 Goeteborg


Mistrzostwa Świata Juniorów U 20 

9 m 4:17.14 Bury Małgorzata 79 Znicz Biłgoraj 1998 Annecy


Mistrzostwa Europy Juniorów U 20 

2 m 4:24.37 Bury Małgorzata 79 Znicz Biłgoraj 1997 Lubljana


Zawody Przyjażni KDL

8 m 4:26.4 Buśko Anna 62 Agros Zamość 1979 Praga
8 m 4:27.43 Bądaruk Monika 70 Start Lublin 1988 Niregyhaza

Mistrzostwa Polski Seniorów

8 m 4:32.4 Drążek Jadwiga 48 Start Lublin 09,08.1970 Warszawa
8 m 4:25.4 Czerepńska Zofia 56 Start Lublin 31,07.1977 Bydgoszcz
6 m 4:21.5 Czerepńska Zofia 56 Start Lublin 09,07.1978 Warszawa
4 m 4:24.9 Czerepńska Zofia 56 Start Lublin 10,08.1979 Poznań
5 m 4:18.36 Czerepńska Zofia 56 Start Lublin 28,08.1980 Łódź
1 m 4:15.64 Klepka Barbara 60 Start Lublin 02,08.1985 Bydgoszcz
1 m 4:19.31 Klepka Barbara 60 Start Lublin 29,06.1986 Grudziądz
7 m 4:19.75 Dziubińska Bożena 65 Start Lublin 14,08.1987 Poznań
4 m 4:16.38 Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 12,08.1988 Grudziądz
6 m 4:18.35 Dziubińska Bożena 65 Start Lublin 12,08.1988 Grudziądz
2 m 4:17.02 Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 03,09.1989 Kraków
5 m 4:22.25 Dziubińska Bożena 65 Start Lublin 03,09.1989 Kraków
5 m 4:20.99 Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 15,07.1990 Piła
7 m 4:23.63 Dziubińska Bożena 65 Start Lublin 15,07.1990 Piła
6 m 4:17.67 Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 14,07.1991 Kielce
7 m 4:17.72 Roczeń Barbara 69 AZS AWF Biała Podl. 14,07.1991 Kielce
4 m 4:22.99 Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 14.07.1992 Warszawa
6 m 4:24.96 Roczeń Barbara 69 AZS AWF Biała Podl. 14,07.1992 Warszawa
5 m 4:24.19 Gołębiowska Agnieszka 74 AZS Lublin 20,08.1995 Warszawa
6 m 4:29.32 Biela Małgorzata 75 AZS Lublin 23,06.1996 Piła
8 m 4:30.64 Bąk Justyna 74 Znicz Biłgoraj 23,06.1996 Piła
4 m 4:19.28 Bąk Justyna 74 Znicz Biłgoraj 22,06.1997 Bydgoszcz
6 m 4:20.82 Biela Małgorzata 75 AZS Lublin 22,06.1997 Bydgoszcz
8 m 4:22.83 Bury Małgorzata 79 Znicz Biłgoraj 22,06.1997 Bydgoszcz
6 m 4:18.13 Bury Małgorzata 79 Znicz Biłgoraj 28,06.1998 Wrocław
7 m 4:21.40 Biela Małgorzata 75 AZS Lublin 28,06.1998 Wrocław
3 m 4:18.26 Bąk Justyna 74 Znicz Biłgoraj 04,07.1999 Kraków
4 m 4:19.80 Kaczor Joanna 81 Znicz Biłgoraj 01,07.2001 Bydgoszcz
8 m 4:23.65 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 06,07.2003 Bielsko Biała
1 m 4:18.85 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 04,07.2004 Bydgoszcz
6 m 4:24.80 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 26,06.2005 Biała Podlaska
2 m 4:18.82 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 23,07.2006 Bydgoszcz
7 m 4:23.14 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 23,07.2006 Bydgoszcz
5 m 4:25.11 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 01,07.2007 Poznań
3 m 4:17.22 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 06,07.2008 Szczecin
6 m 4:20.79 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 06,07.2008 Szczecin
3 m 4:16.60 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 02,08.2009 Bydgoszcz
5 m 4:18.92 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 02,08.2009 Bydgoszcz
5 m 4:20.29 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 10,07.2010 Bielsko Biała
6 m 4:21.20 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 10,07.2010 Bielsko Biała
3 m 4:18.17 Jakubczak Anna 73 Agros Zamość 13,08.2011 Bydgoszcz
8 m 4:20.49 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 13,08.2011 Bydgoszcz
6 m 4:21.11 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 2013 Toruń
5 m 4:31.11 Mach Angelika 91 AZS UMCS Lublin 2017 Białystok
1 m 4:13.07 Ennaoui Sofia 95 AZS UMCS Lublin 2019 Radom
7 m 4:23.85 Baranowska Mariola 93 Żak Biała Podlaska 2019 Radom
1 m 4:15.89 Ennaoui Sofia 95 AZS UMCS Lublin 2020 Włocławek
7 m 4:25.25 Baranowska Mariola 93 Żak Biała Podlaska 2020 Włocławek
8 m 4:20.72 Baranowska Mariola 93 Żak Biała Podlaska 2021 Poznań

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U 23

7 m 4:51.42 Tomera Joanna 63 AZS Lublin 1984 Słupsk
2 m 4:30.21 Dziubińska Bożena 65 Start Lublin 1985 Stargard
1 m 4:22.88 Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 1989 Bydgoszcz
1 m 4:26.?? Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 1990 Kielce
6 m 4:32.90 Bądaruk Monika 70 Start Lublin 1990 Kielce
8 m 4:33.45 Łukawska Magdalena 70 Start Lublin 1990 Kielce
4 m 4:28.22 Roczeń Barbara 69 AZS AWF Biała Podl. 1991 Stargard
5 m 4:32.65 Gruca Dorota 70 Agros Zamość 1992 Białystok
5 m 4:32.38 Gołębiowska Agnieszka 74 AZS Lublin 1994 Lublin
8 m 4:36.25 Łukawska Magdalena 70 Start Lublin 1994 Lublin
8 m 4:37.94 Skubisz Justyna 76 Start Lublin 1995 Biała Podlaska
2 m 4:25.14 Bąk Justyna 74 Znicz Biłgoraj 1996 Suwałki
8 m 4:37.99 Skubisz Justyna 76 Start Lublin 1997 Kraków
1 m 4:20.90 Kaczor Joanna 81 Znicz Biłgoraj 2001 Gdańsk
1 m 4:15.78 Kaczor Joanna 81 Znicz Biłgoraj 2002 Kraków
2 m 4:15.84 Buza Joanna 81 Start Lublin 2002 Kraków
2 m 4:23.8 Buza Joanna 81 Start Lublin 2003 Biała Podlaska
3 m 4:24.7 Kaczor Joanna 81 Znicz Biłgoraj 2003 Biała Podlaska
3 m 4:24.55 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 2004 Gdańsk
7 m 4:31.81 Guz Katarzyna 89 Żak Biała Podlaska 2010 Kraków
8 m 4:46.64 Guz Katarzyna 89 Żak Biała Podlaska 2011 Gdańsk
4 m 4:39.06 Pawłowska Paulina 95 AZS UMCS Lublin 2015 Białystok
6 m 4:36.62 Pawłowska Paulina 95 AZS UMCS Lublin 2015 Suwałki

Mistrzostwa Polski Juniorów U 20 

4 m 4:46.9 Wagner Zofia 51 Wisła Puławy 1970 Chorzów
5 m 4:42.2 Kruk Elżbieta 55 Wisła Puławy 1972 Otwock
4 m 4:29.6 Czerepińska Zofia 56 Start Lublin 1974 Warszawa
8 m 4:39.6 Watras Łucja 56 Unia Hrubieszów 1974 Warszawa
1 m 4:27.4 Czerepińska Zofia 56 Start Lublin 1975 Warszawa
4 m 4:30.5 Nosal Teresa 57 Start Lublin 1975 Warszawa
5 m 4:37.55 Czyżewska Małgorzata 58 Wisła Puławy 1976 Poznań
6 m 4:43.0 Czyżewska Małgorzata 58 Wisła Puławy 1977 Łódź
6 m 4:38.2 Aleksandrowicz Zofia 60 Agros Zamość 1978 Poznań
1 m 4:29.8 Buśko Anna 62 Agros Zamość 1979 Bydgoszcz
3 m 4:35.0 Kwaśniewska Irmina 61 Unia Hrubieszów 1979 Bydgoszcz
4 m 4:37.2 Czerepńska Hanna 62 Start Lublin 1979 Bydgoszcz
2 m 4:31.73 Czerepińska Hanna 62 Start Lublin 1980 Łódź
3 m 4:37.50 Paczos Maria 63 Unia Hrubieszów 1980 Łódź
2 m 4:28.38 Paczos Maria 63 Unia Hrubieszów 1981 Zabrze
2 m 4:33.47 Paczos Maria 63 Unia Hrubieszów 1982 Poznań
4 m 4:37.67 Szewczyk Agnieszka 65 Start Lublin 1984 Poznań
5 m 4:39.42 Dankiewicz Dorota 66 Start Lublin 1984 Poznań
8 m 4:49.62 Jasonek Jadwiga 67 MKS Chełm 1985 Rzeszów
3 m 4:28.69 Bądaruk Monika 70 Start Lublin 1988 Piła
3 m 4:33.55 Łukawska Magdalena 70 Stal Kraśnik 1989 Kielce
8 m 4:55.6 Pałka Iwona 63 Wisła Puławy 1991 Zabrze
6 m 4:40.34 Młynarska Justyna 74 Znicz Biłgoraj 1992 Kielce
6 m 4:35.67 Biela Małgorzata 75 AZS Lublin 1994 Kielce
7 m 4:36.40 Łukaszuk Kamila 76 Start Lublin 1994 Kielce
3 m 4:32.44 Skubisz Justyna 76 Start Lublin 1995 Kraków
1 m 4:28.67 Bury Małgorzata 79 Znicz Biłgoraj 1997 Poznań
7 m 4:36.74 Kaczor Joanna 81 Znicz Biłgoraj 1999 Białystok
2 m 4:24.43 Buza Joanna 81 Start Lublin 2000 Wrocław
6 m 4:31 67 Jakubczak Aleksandra 82 Agros Zamość 2000 Wrocław
8 m 4:39.67 Sołoducha Sylwia 86 Agros Zamość 2004 Białystok
8 m 4:43.28 Anasiewicz Kinga 88 Start Lublin 2006 Słupsk
1 m 4:36.13 Prudaczuk Patrycja 92 Żak Biała Podlaska 2010 Białystok

Mistrzostwa Polski juniorów młodszych U 18 

3 m 4:47.7 Kruk Elżbieta 55 Wisła Puławy 1970 Chorzów
7 m 4:47.7 Tarnowska Wanda 56 Start Lublin 1973 Kraków
4 m 4:37.4 Czyżewska Małgorzata 58 Wisła Puławy 1975 Białystok
7 m 4:39.7 Selmaj Barbara 59 Start Lublin 1975 Białystok
4 m 4:36.70 Selmaj Barbara 59 Start Lublin 1976 Poznań
4 m 4:41.3 Kwaśniewska Irmina 61 Unia Hrubieszów 1978 Wałbrzych
5 m 4:42.5 Ulidowska Marzena 61 Unia Hrubieszów 1978 Wałbrzych
3 m 4:33.8 Paczos Maria 63 Unia Hrubieszów 1979 Bydgoszcz
1 m 4:40.17 Chylińska Krystyna 51 Start Lublin 1981 Lublin
2 m 4:42.70 Oraczewska Marzena 64 Start Lublin 1981 Lublin
1 m 4:31.5? Buczkowska Dorota 69 Start Lublin 1986 Spała
2 m 4:32.?? Bądaruk Monika 70 Start Lublin 1986 Spała
2 m 4:34.35 Bądaruk Monika 70 Start Lublin 1987 Bielsko Biała
4 m 4:39.56 Siembida Agnieszka 75 AZS Lublin 1991 Zabrze
7 m 4:44.39 Bury Małgorzata 79 Znicz Biłgoraj 1995 Poznań
3 m 4:41.30 Karpińska Magdalena 80 Żak Biała Podlaska 1997 Poznań
4 m 4:42.72 Jędruszko Justyna 80 Unia Hrubieszów 1997 Poznań
2 m 4:30.45 Kursa Małgorzata 83 Start Lublin 2000 Bielsko Biała
7 m 4:47.30 Sołoducha Sylwia 86 Agros Zamość 2002 Wrocław
2 m 4:36.04 Wiśniewska Dominika 86 SKB Kraśnik 2003 Gdańsk
5 m 4:39.67 Sołoducha Sylwia 86 Agros Zamość 2003 Gdańsk
5 m 4:38.25 Żuk Żanna 91 Agros Zamość 2007 Szczecin
6 m 4:41.08 Nieścior Paulina 91 Znicz Biłgoraj 2007 Szczecin
4 m 4:41.20 Nieścior Paulina 91 Znicz Biłgoraj 2008 Bydgoszcz
8 m 4:48.39 Żuk Żanna 91 Agros Zamość 2008 Bydgoszcz
5 m 4:44.15 Trzaskalska Justyna 92 MULKS Terespol 2009 Kraków
6 m 4:52.33 Hojda Maja 91 Unia Hrubieszów 2009 Kraków
8 m 4:57.36 Prudaczuk Patrycja 92 Żak Biała Podlaska 2009 Kraków
2 m 4:39.60 Hojda Maja 91 Unia Hrubieszów 2010 Zielona Góra
3 m 4:46.18 Pyzik Weronika 91 Znicz Biłgoraj 2012 Płock
8 m 4:54.87 Milaniuk Monika 95 Żak Biała Podlaska 2012 Płock

 

Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com

Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl

Zdjęcie z kolecji Barbary Klepki (Pudło)