100 najlepszych wyników w historii Lubelszczyzny 100m kobiet
Lipiec
14
2021

100 najlepszych wyników w historii Lubelszczyzny 100m kobiet

      Rozpoczynamy prezentację wyników, osiągnięć, rekordów Lubelszczyzny w wykonaniu kobiet.

     Bieg  na 100 metrów to pierwsza konkurencja. Ze względu na to, że przez długi czas stosowano pomiar ręczny poniżej w pierwszej kolejności są przedstawione wyniki  z pomiarem ręcznym a następnie z pomiarem elektronicznym. W pomiarze ręcznym statystykę zakończyliśmy na wyniki 12,6 natomiast w pomiarze elektronicznym jest opracowane (tak jak w przypadku mężczyzn) 100 najlepszych wyników (tutaj 101 ze względu na 2 takie same rezultaty zawodniczki 100 i 101).

     Statystyczne zestawienie opracował trener Izydor Wiejak a ja w dalszym ciągu proszę o zdjęcia. W przypadku jakichkolwiek informacji odnośnie braków, błędów prosimy o kontakt. Po sprawdzeniu będziemy korygować zestawienie. Kontakt podany jest na samym dole zestawienia.

     Na zdjęciu najlepsza sprinterka województwa lubelskiego Ewa Pisiewicz.

 

 100 m K pomiar ręczny


1m 11.0 Pisiewicz Ewa 62 Start Lublin 22,09.1985 Warszawa
2m 11.3 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 20,06.1971 Warszawa
3m 11.5 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 21,06.1979 Lublin
4m 11.5 Jaros Urszula 56 AZS Lublin 04,06.1983 Lublin
5m 11.6 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 03,06.1972 Brześć
6m 11.6 Janota Jolanta 64 Start Lublin 31,08.1985 Debreczyn
7m 11.7 Ośko Hanna 54 Start Lublin 16,06.1974 Sofia
8m 11.7 Sobczyszczak Halina 60 Start Lublin 18,06.1977 Lublin
9m 11.7 Kułaczkowska Anna 58 AZS Lublin 24,06.1978 Lublin
10m 11.8 Niedzielska Danuta 63 Start Lublin 29,08.1981 Lublin


11m 11.9 Wąsowska Grażyna 58 Stal Kraśnik 11,08.1976 Mielec
12m 12.0 Dunecka Małgorzata 56 Start Lublin 13,09.1975 Sofia
13m 12.0 Tutka Renata 60 Start Lublin 24,06.1978 Lublin
14m 12.0 Gawda Ewa 62 AZS Lublin 22,05.1982 Lublin
15m 12.0 Seredyn Elżbieta 66 Wisła Puławy 13,05.1983 Lublin
16m 12.1 Zielińska Ewa 60 Start Lublin 18,06.1977 Lublin
17m 12.1 Radziszewska Teresa 64 AZS Lublin 06,09.1980 Lublin
18m 12.2 Bielak Alicja 53 LZS Bychawa 26,09.1971 Pszczela Wola
19m 12.2 Wilk Marzena 58 Avia Świdnik 23,06.1973 Gdynia
20m 12.2 Gbiorczyk Anna 56 RAKS Biała Podlaska 28,05.1975 Rzeszów


21m 12.2 Szczepańska Anna 59 Unia Hrubieszów 22,06.1975 Lublin
22m 12.2 Wojciechowska Ewa 59 Start Lublin 26,06.1976 Lublin
23m 12.2 Janik Barbara 58 Start Lublin 18,06.1977 Lublin
24m 12.3 Wilk Krystyna 59 SZS- AZS Lublin 31,05.1975 Lublin
25m 12.3 Marchewka Danuta 60 Unia Hrubieszów 13,06.1976 Hrubieszów
26m 12.3 Papkoj Elżbieta 58 RAKS Biała Podlaska 18,06.1976 Brześć
27m 12.3 Kutasiewicz Jolanta 60 RAKS Biała Podlaska 26,06.1976 Lublin
28m 12.3 Dudek Barbara 62 Start Lublin 12,10.1979 Lublin
29m 12.3 Zalewska Ewa 63 Start Lublin 16,09.1980 Lublin
30m 12.4 Popko Danuta 45 MKL Lublin 10,06.1961 Przemyśl


31m 12.4 Ptaszyńska Jadwiga 51 Start Lublin 05,06.1971 Lublin
32m 12.4 Tymochowicz Grażyna 57 MKS-AZS Lublin 09,10.1973 Chełm
33m 12.4 Szmatlan Urszula 57 RAKS Biała Podlaska 30,05.1974 Biała Podlaska
34m 12.4 Sikora Anna 61 Wisła Puławy 18,06.1977 Lublin
35m 12.4 Sadowska Bożena 61 Start Lublin 27,08.1978 Lublin
36m 12.4 Radko Elżbieta 63 Start Lublin 02,06.1979 Lublin
37m 12.4 Demucha Lidia 64 Start Lublin 25,05.1980 Lublin
38m 12.4 Krawczyk Jolanta 63 Start Lublin 25,05.1980 Lublin
39m 12.4 Być Anna 64 Start Lublin 18,07.1981 Lublin
40m 12.4 Chomik Elżbieta 66 AZS Lublin 11,06.1983 Lublin


41m 12.4 Szuraj Marta 66 Start Lublin 28,06.1984 Lublin
42m 12.4 Kańczugowska Alicja 69 Start Lublin 26,09.1987 Brześć
43m 12.5 Dybas Anna 44 AZS Lublin 05,06.1965 Białystok
44m 12.5 Hawryło Maria 50 Start Lublin 12,10.1967 Lublin
45m 12.5 Samociuk Elżbieta 54 Huragan Międzrzec 06,06.1970 Lublin
46m 12.5 Stępniak Elżbieta 55 MKS-AZS Lublin 08,05.1971 Mielec
47m 12.5 Leszczyńska Elżbieta 50 MKS-AZS Lublin 15,05.1971 Lublin
48m 12.5 Kołodzińska Teresa 57 MKS-AZS Lublin 13,05.1972 Lublin
49m 12.5 Danielewicz Jolanta 59 RAKS Biała Podlaska 18,09.1976 Biała Podlaska
50m 12.5 Łuczyńska Elżbieta 60 Start Lublin 18,06.1977 Lublin


51m 12.5 Wołoszczuk Barbara 61 Agros Chełm 21,06.1977 Bydgoszcz
52m 12.5 Wybranowska Hanna 62 AZS Lublin 12,05.1980 Lublin
53m 12.5 Być Anna 64 Start Lublin 18,07.1981 Lublin
54m 12.5 Wadowska Justyna 69 Start Lublin 03,05.1986 Lublin
55m 12.5 Kańczugowska Alicja 69 Start Lublin 26,09.1987 Brześć
56m 12.6 Pleskot Wanda 50 Start Lublin 04,06.1966 Lublin
57m 12.6 Czapka Jadwiga 50 LZS Chełm 29,04.1967 Stalowa Wola
58m 12.6 Krawczykowska Barbara 49 Start Lublin 12,10.1967 Lublin
59m 12.6 Pekala Zenona 50 MKS Puławy 13,07.1968 Bydgoszcz
60m 12.6 Kowaleczko Zofia 51 Start Lublin 25,06.1969 Lublin


61m 12.6 Suduł Wiesława 52 AZS Biała Podlaska 06,05.1973 Biała Podlaska
62m 12.6 Cieślik Anna 57 Stal Kraśnik 16,07.1972 Biała Podlaska
63m 12.6 Bigaj Barbara 54 RAKS Biała Podlaska .1974 ????
64m 12.6 Budziszewska Iwona 61 SZS- AZS Lublin 11,09.1974 Chełm
65m 12.6 Pańczyk Jolanta 59 Unia Hrubieszów 01,05.1975 Hrubieszów
66m 12.6 Zawadzka Danuta 56 Unia Hrubieszów 10,08.1975 Warszawa
67m 12.6 Kozicka Dorota 58 Wisła Puławy 29,09.1975 Piatra Neamt
68m 12.6 Sikora Ewa 62 Wisła Puławy 24,06.1978 Lublin
69m 12.6 Kiełbińska Urszula 61 AZS Lublin 27,08.1978 Lublin
70m 12.6 Filipowska Danuta 65 Wisła Puławy 13,05.1980 Puławy


71m 12.6 Dziedzic Agnieszka 64 Start Lublin 25,05.1980 Lublin
72m 12.6 Latosiewicz Anna 62 Stal Kraśnik 25,05.1980 ????
73m 12.6 Patrzylas Wioleta 63 Start Lublin 20,06.1981 Lublin
74m 12.6 Chmielewska Małgorzata 64 Start Lublin 15,08.1981 Kalisz
75m 12.6 Lorenz Angelika 69 Start Lublin 22,05.1986 Lublin

 

Pomiar elektroniczny

 

1m 11.19 Pisiewicz Ewa 62 Start Lublin 24,06.1985 Grudziądz
2m 11.19 Janota Jolanta 64 Start Lublin 27,06.1985 Grudziądz
3m 11.39 Szkudlarz Beata 80 AZS AWF Biała Podl. 08,06.2002 Bydgoszcz 1.4
4m 11.46 Kołeczek Karolina 93 AZS UMCS Lublin 25,07.2020 Lublin 1.2
5m 11.56 Jędrejek Danuta 47 Start Lublin 18,07.1974 Warszawa
6m 11.64 Kołdej Małgorzata 90 Agros Zamość 24,07.2009 Nowy Sad +1.0
7m 11.70 Romaszko Monika 02 Agros Zamość 12,06.2021 Biała Podl. 1.0
8m 11.74 Wronka Magdalena 95 Agros Zamość 30,07.2016 Jel. Góra 1.5
9m 11.75 Kostruba Izabela 84 Agros Zamość 10,05.2008 Biała Podl. 1.7
10m 11.76 Ośko Hanna 54 Start Lublin 14,08.1976 Sofia


11m 11.76 Jaros Urszula 56 AZS Lublin 14,07.1983 Łódź
12m 11.78 Soczyńska Jolanta 67 Agros Chełm 13,07.1990 Piła
13m 11.80 Jastrząb Izabela 00 MKS Agros Chełm 22,05.2021 Bielsko B. 1.1
14m 11.87 Siewierska Grażyna 55 AZS Lublin 17,06.2006 Siedlce 1.6
15m 11.89 Sobczyszczak Halina 60 Start Lublin 05,08.1977 Sofia
16m 12.01 Kułaczkowska Anna 58 SZS- AZS Lublin 31,07.1976 Warszawa
17m 12.03 Niedzielska Danuta 63 Start Lublin 02,07.1982 Lublin
18m 12.04 Tur Magdalena 93 AZS UMCS Lublin 24,06.2011 Toruń 0.9
19m 12.04 Gozdera Zuzanna 04 Wisła Puławy 26,06.2021 Lublin 1.9
20m 12.05 Malus Patrycja 91 Start Lublin 29,07.2014 Szczecin


21m 12.07 Głuchowska Kinga 02 Agros Zamość 09,06.2019 Stal. Wola 1.8
22m 12.09 Brzozowska Dorota 71 Start Lublin 14,07.1990 Lublin
23m 12.10 Skarba Aneta 73 AZS Lublin 16,06.1995 Kielce 2.0
24m 12.12 Zwolak Anna 87 Agros Zamość 05,09.2009 Biała Podl. +0.5
25m 12.12 Seń Martyna 05 Agros Zamość 25,07.2020 Lublin 1.2
26m 12.13 Tutka Renata 60 Start Lublin 14,08.1976 Sofia
27m 12.13 Dunecka Małgorzata 56 Start Lublin 07,09.1980 Warszawa
28m 12.14 Gawda Ewa 62 AZS Lublin 03,09.1983 Lublin
29m 12.16 Wrona Alicja 96 AZS UMCS Lublin 15,09.2020 Łódź -0.4
30m 12.18 Kurczbuch Małgorzata 60 Start Lublin 01,09.1984 Lublin


31m 12.19 Wrońska Wiktoria 00 MKS Agros Chełm 01,05.2021 Przemyśl -0.2
32m 12.21 Chomik Elżbieta 66 AZS Lublin 20,07.1985 Lublin
33m 12.21 Dąbrowska Sylwia 86 Unia Hrubieszów 12,06.2004 Słubice 1.3
34m 12.22 Hołub-Kowalik Małgorzata 92 AZS UMCS Lublin 12,08.2020 Białogard -0.1
35m 12.23 Radziszewska Teresa 64 AZS Lublin 13,08.1980 Poznań
36m 12.23 Dryja Marta 91 AZS Biała Podlaska 29,06.2013 Bydgoszcz 0.9
37m 12.25 Zańko Kamila 95 Agros Zamość 09,06.2012 Siedlce 1.2
38m 12.25 Zielińska Paulina 00 MKS Agros Chełm 20,07.2018 Lublin 1.2
39m 12.26 Kasperek Urszula 73 Start Lublin 17,07.1992 Kielce
40m 12.26 Drozd Wiktoria 01 AZS UMCS Lublin 01,06.2019 Biała Podl. -0.1


41m 12.26 Sielska Alicja 03 Wisła Puławy 23,05.2021 Lublin 1.8
42m 12.27 Wojtczak Dorota 82 AZS AWF Biała Podl. 25,05.2002 Biała Podlaska
43m 12.28 Wadowska Justyna 69 Start Lublin 19,06.1987 Lublin 0.8
44m 12.30 Żulińska Agnieszka 72 Start Lublin 31,05.1991 Lublin
45m 12.30 Lis Anna 75 Start Lublin 13,06.1992 Lublin
46m 12.31 Nowak Elżbieta 52 Start Lublin 08,07.1974 Warszawa
47m 12.33 Szczęk Aleksandra 92 Agros Zamość 22,08.2009 Lublin +0.4
48m 12.33 Białach Marzenz 00 Agros Zamość 23,06.2018 Włocławek 1.3
49m 12.34 Wąsowska Grażyna 58 Stal Kraśnik 21,08.1976 Poznań
50m 12.34 Seredyn Elżbieta 66 Wisła Puławy 23,07.1982 Lublin


51m 12.34 Orłowska Marta 93 AZS UMCS Lublin 26,07.2020 Jel. Góra 1.8
52m 12.36 Brzykca Elżbieta 67 Start Lublin 04,06.1988 Lublin 1.7
53m 12.36 Piekarska Dorota 72 Start Lublin 11,06.1994 Lublin 0.4
54m 12.36 Kaczanowska Justyna 84 Start Lublin 26,08.2001 Zamość 0.0
55m 12.36 Jaroszewicz Elżbieta 97 AZS UMCS Lublin 20,05.2018 Lublin 1.3
56m 12.36 Wójtowicz Emilia 03 AZS UMCS Lublin 26,06.2021 Warszawa 1.5
57m 12.37 Staroń Renata 75 Agros Zamość 16,07.1993 Warszawa
58m 12.39 Grzyb Edyta 85 Unia Hrubieszów 15,06.2002 Siedlce
59m 12.40 Pietruczuk Natalia 99 AZS UMCS Lublin 29,05.2021 Biała Podl. 1.3
60m 12.41 Buczek Katarzyna 83 AZS Lublin 18,06.2000 Zamość -1,4


61m 12.42 Mazur Izabela 85 AZS Lublin 15,06.2002 Lublin 0.6
62m 12.42 Pyś Karolina 93 Agros Zamość 24,06.2017 Biała Podl. 1.0
63m 12.43 Szczepańska Anna 59 Unia Hrubieszów 09,08.1975 Warszawa
64m 12.43 Drabik Patrycja 90 Agros Zamość 22,06.2008 Zamość -0,3
65m 12.46 Rogucka Magdalena 90 AZS Biała Podlaska 11,06.2011 Lublin 1.7
66m 12.46 Gajewska Karolina 01 Unia Hrubieszów 09,08.2020 Rad0m -1.3
67m 12.47 Jaroszewicz Anna 84 AZS AWF Biała Podl. 12,06.2004 Biała Podlaska 1.0
68m 12.48 Zielińska Ewa 60 Start Lublin 24,05.1980 Sofia
69m 12.49 Dolina Dominika 85 Agros Zamość 22,05.2004 Częstochowa 1.8
70m 12.49 Oko Wiktoria 03 Wisła Puławy 25,05.2019 Kozienice 0.4


71m 12.50 Wyrzykowska Kinga 79 Start Lublin 14,06.1997 Lublin 0.0
72m 12.50 Denkiewicz Aleksandra 99 AZS AWF Biała Podl. 12,06.2021 Biała Podl. 1.0
73m 12.51 Patrzylas Wioleta 63 Start Lublin 26,08.1981 Lublin
74m 12.51 Król Anna 85 AZS AWF Biała Podl. 14,05.2005 Lublin -0,5
75m 12.52 Wybraniec Diana 93 Start Lublin 24,06.2011 Toruń 1.4
76m 12.53 Dąbrowska Katarzyna 89 Agros Zamość 15,05.2008 Zamość -0,9
77m 12.53 Szeliga Martyna 03 MKS Agros Chełm 09,06.2019 Stal. Wola 1.8
78m 12.53 Kamień Julia 02 Unia Hrubieszów 28,08.2020 Ciechanów 0.5
79m 12.55 Kudlicka Joanna 78 Agros Zamość 05,05.1997 ??
80m 12.55 Jachymek Sabina 04 Agros Zamość 23,05.2021 Lublin 1.8


81m 12.56 Pyc Edyta 73 Unia Hrubieszów 13,06.1992 Lublin
82m 12.56 Palak Aleksandra 85 Agros Zamość 01,06.2002 Zamość 0.1
83m 12.56 Bargielska Katarzyna 99 AZS AWF Biała Podl. 08,05.2021 Lublin 2.0
84m 12.57 Kańczugowska Alicja 69 Start Lublin 24,07.1987 Bielsko B. 0.9
85m 12.57 Marczuk Aldona 70 Agros Zamość 10,06.1989 ????
86m 12.59 Szczałuba Małgorzata 70 Stal Kraśnik 17,06.1988 Lublin
87m 12.60 Stypułkowska Agata 97 AZS Biała Podlaska 28,05.2017 Biała Podl. 1.1
88m 12.61 Pytel Bożena 60 AZS Biała Podlaska 29,05.1982 Lublin
89m 12.61 Staniszewska Emilia 82 AZS AWF Biała Podl. 21,06.2003 Zamość -1,2
90m 12.61 Koziak Karolina 99 AZS UMCS Lublin 07,09.2013 Lublin 1.5


91m 12.61 Taracha Weronika 02 AZS UMCS Lublin 29,05.2021 Biała Podl. 1.1
92m 12.62 Piekarska Anna 76 Unia Hrubieszów 12,06.1993 Lublin
93m 12.62 Badzio Iwona 86 Agros Zamość 08,05.2004 Biała Podlaska 1.2
94m 12.62 Fila Aleksandra 83 Start Lublin 21,05.2005 Poznań -1,6
95m 12.62 Młynarska Magdalena 90 AZS Biała Podlaska 28,05.2011 Zamość 0.0
96m 12.62 Wasiluk Agata 00 AZS UMCS Lublin 12,05.2021 Lublin -4.4
97m 12.63 Wincek Małgorzata 64 Start Lublin 25,05.1986 Lublin
98m 12.64 Sadurska Agata 66 Wisła Puławy 09,06.1984 Lublin
99m 12.64 Bieńkowska Dorota 84 Wisła Puławy 19,05.2002 Lublin 0.1
100m 12.65 Janik Barbara 58 Start Lublin 14,08.1976 Sofia
101m 12.65 Fabiańczyk Martynka 02 MKS Agros Chełm 01,06.2019 Zamość 0.0

 

Zestawił: Izydor Wiejak tel: 695 116 480i mail: iawiejak@outlook.com

Na stronę LOZLA dodał: Piotr Kitliński mail: piotrkit@wp.pl